Kuupäev

19.04.2023

Paar

4

Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma

Voor 1

Laud 2Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(66 = 39,29%)
Jaotus 10E2 NT +1-1502 = 33,33%
Jaotus 11E3 NT -1502 = 33,33%
Jaotus 12E3 -1503 = 50,00%
Jaotus 9S5 +14203 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

Voor 2

Laud 2Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(70 = 41,67%)
Jaotus 13W2 +3-2002 = 33,33%
Jaotus 14N2 =1106 = 100,00%
Jaotus 15N2 NT +32102 = 33,33%
Jaotus 16S6 -1-502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 3

Laud 3Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 6Jüri Pakosta - Jaak Simm(76 = 45,24%)
Jaotus 25W3 NT -22000 = 0,00%
Jaotus 26S4 +16501 = 16,67%
Jaotus 27E5 -21000 = 0,00%
Jaotus 28S6 X -2-5006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 29,17%

Voor 4

Laud 1Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 2Eero Ets - Kalle Kilkson(112 = 66,67%)
Jaotus 17S1 NT +11200 = 0,00%
Jaotus 18W3 -21002 = 33,33%
Jaotus 19W4 +1-6502 = 33,33%
Jaotus 20W3 NT +3-6906 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 7Kalle Mardim - Lembit Sammel(88 = 52,38%)
Jaotus 5E2 NT +3-2100 = 0,00%
Jaotus 6S3 X +16306 = 100,00%
Jaotus 7S7 -1-1001 = 16,67%
Jaotus 8E4 XX -14006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

Voor 6

Laud 4Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 8Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(74 = 44,05%)
Jaotus 21W3 +1-1304 = 66,67%
Jaotus 22W1 NT +1-1202 = 33,33%
Jaotus 23E3 NT +2-6602 = 33,33%
Jaotus 24E3 +1-1702 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

Voor 7

Laud 1Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 5Leo Jakobson - Jüri Ley(118 = 70,24%)
Jaotus 1E3 +1-1700 = 0,00%
Jaotus 2N3 =1400 = 0,00%
Jaotus 3E4 =-6201 = 16,67%
Jaotus 4S2 +21705 = 83,33%
Jaod kokku selles voorus6 = 25,00%

04/19/2023 22:42:36