Kuupäev

19.04.2023

Paar

1

Ivar Kalma - Marion Ründal

Voor 1

Laud 1Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 2Eero Ets - Kalle Kilkson(112 = 66,67%)
Jaotus 5E2 NT -1506 = 100,00%
Jaotus 6S3 =1400 = 0,00%
Jaotus 7S4 +26805 = 83,33%
Jaotus 8S4 -1-502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

Voor 2

Laud 2Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 4Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(68 = 40,48%)
Jaotus 13W2 +3-2004 = 66,67%
Jaotus 14N2 =1100 = 0,00%
Jaotus 15N2 NT +32104 = 66,67%
Jaotus 16S6 -1-504 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 7Kalle Mardim - Lembit Sammel(88 = 52,38%)
Jaotus 17S1 NT -1-502 = 33,33%
Jaotus 18W3 =-1401 = 16,67%
Jaotus 19N5 X -4-8000 = 0,00%
Jaotus 20W3 NT +2-6602 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus5 = 20,83%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(66 = 39,29%)
Jaotus 1W4 -1501 = 16,67%
Jaotus 2N2 +21704 = 66,67%
Jaotus 3W4 =-6205 = 83,33%
Jaotus 4S2 +11406 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus16 = 66,67%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 6Jüri Pakosta - Jaak Simm(76 = 45,24%)
Jaotus 21W3 +3-1705 = 83,33%
Jaotus 22E1 NT =-900 = 0,00%
Jaotus 23W5 =-6002 = 33,33%
Jaotus 24E2 -21002 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

Voor 6

Laud 3Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 5Leo Jakobson - Jüri Ley(118 = 70,24%)
Jaotus 10W4 +1-6501 = 16,67%
Jaotus 11E3 NT +1-4300 = 0,00%
Jaotus 12N3 -2-2000 = 0,00%
Jaotus 9S3 +21500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus1 = 4,17%

Voor 7

Laud 4Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 8Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(74 = 44,05%)
Jaotus 25W5 -11004 = 66,67%
Jaotus 26S4 =6202 = 33,33%
Jaotus 27E3 +1-1302 = 33,33%
Jaotus 28S4 =6206 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

04/19/2023 22:42:36