Kuupäev

19.04.2023

Paar

6

Jüri Pakosta - Jaak Simm

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 5Leo Jakobson - Jüri Ley(118 = 70,24%)
Jaotus 17N2 -1-504 = 66,67%
Jaotus 18S3 +11700 = 0,00%
Jaotus 19W4 +1-6502 = 33,33%
Jaotus 20W3 NT -11000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 25,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 7Kalle Mardim - Lembit Sammel(88 = 52,38%)
Jaotus 10E3 NT -33000 = 0,00%
Jaotus 11E4 -1502 = 33,33%
Jaotus 12E3 -1503 = 50,00%
Jaotus 9S4 =4203 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 33,33%

Voor 3

Laud 3Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 4Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(68 = 40,48%)
Jaotus 25W3 NT -22006 = 100,00%
Jaotus 26S4 +16505 = 83,33%
Jaotus 27E5 -21006 = 100,00%
Jaotus 28S6 X -2-5000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus17 = 70,83%

Voor 4

Laud 4Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 8Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(74 = 44,05%)
Jaotus 13E3 NT -33006 = 100,00%
Jaotus 14N4 -2-1003 = 50,00%
Jaotus 15N3 NT =6005 = 83,33%
Jaotus 16S6 -1-502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus16 = 66,67%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(70 = 41,67%)
Jaotus 21W3 +3-1701 = 16,67%
Jaotus 22E1 NT =-906 = 100,00%
Jaotus 23W5 =-6004 = 66,67%
Jaotus 24E2 -21004 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus15 = 62,50%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 2Eero Ets - Kalle Kilkson(112 = 66,67%)
Jaotus 1W2 -1501 = 16,67%
Jaotus 2E5 X -48000 = 0,00%
Jaotus 3W4 -11002 = 33,33%
Jaotus 4S2 +21701 = 16,67%
Jaod kokku selles voorus4 = 16,67%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(66 = 39,29%)
Jaotus 5W2 =-1103 = 50,00%
Jaotus 6S3 +22002 = 33,33%
Jaotus 7S4 +26805 = 83,33%
Jaotus 8S4 X -2-3000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

04/19/2023 22:42:36