Kuupäev

19.04.2023

Paar

5

Leo Jakobson - Jüri Ley

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 6Jüri Pakosta - Jaak Simm(76 = 45,24%)
Jaotus 17N2 -1-502 = 33,33%
Jaotus 18S3 +11706 = 100,00%
Jaotus 19W4 +1-6504 = 66,67%
Jaotus 20W3 NT -11006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus18 = 75,00%

Voor 2

Laud 4Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 8Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(74 = 44,05%)
Jaotus 5W2 =-1103 = 50,00%
Jaotus 6S4 +14504 = 66,67%
Jaotus 7N6 -1-1001 = 16,67%
Jaotus 8E4 X -11004 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(66 = 39,29%)
Jaotus 13W4 -11004 = 66,67%
Jaotus 14N4 -2-1003 = 50,00%
Jaotus 15S3 NT =6005 = 83,33%
Jaotus 16N3 NT -1-502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 7Kalle Mardim - Lembit Sammel(88 = 52,38%)
Jaotus 21W4 +2-1705 = 83,33%
Jaotus 22W1 NT +1-1204 = 66,67%
Jaotus 23E3 NT +3-6906 = 100,00%
Jaotus 24N5 X -3-5006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus21 = 87,50%

Voor 5

Laud 2Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 2Eero Ets - Kalle Kilkson(112 = 66,67%)
Jaotus 25E3 NT +2-6600 = 0,00%
Jaotus 26N4 +16505 = 83,33%
Jaotus 27S4 -1-504 = 66,67%
Jaotus 28N2 +11403 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 6

Laud 3Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(70 = 41,67%)
Jaotus 10W4 +1-6505 = 83,33%
Jaotus 11E3 NT +1-4306 = 100,00%
Jaotus 12N3 -2-2006 = 100,00%
Jaotus 9S3 +21506 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus23 = 95,83%

Voor 7

Laud 1Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 4Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(68 = 40,48%)
Jaotus 1E3 +1-1706 = 100,00%
Jaotus 2N3 =1406 = 100,00%
Jaotus 3E4 =-6205 = 83,33%
Jaotus 4S2 +21701 = 16,67%
Jaod kokku selles voorus18 = 75,00%

04/19/2023 22:42:36