Kuupäev

19.04.2023

Paar

7

Kalle Mardim - Lembit Sammel

Voor 1

Laud 4Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 8Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(74 = 44,05%)
Jaotus 1E2 +1-1402 = 33,33%
Jaotus 2N4 +16504 = 66,67%
Jaotus 3E5 -33006 = 100,00%
Jaotus 4N1 NT +21502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 6Jüri Pakosta - Jaak Simm(76 = 45,24%)
Jaotus 10E3 NT -33006 = 100,00%
Jaotus 11E4 -1504 = 66,67%
Jaotus 12E3 -1503 = 50,00%
Jaotus 9S4 =4203 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus16 = 66,67%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(70 = 41,67%)
Jaotus 17S1 NT -1-504 = 66,67%
Jaotus 18W3 =-1405 = 83,33%
Jaotus 19N5 X -4-8006 = 100,00%
Jaotus 20W3 NT +2-6604 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus19 = 79,17%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 5Leo Jakobson - Jüri Ley(118 = 70,24%)
Jaotus 21W4 +2-1701 = 16,67%
Jaotus 22W1 NT +1-1202 = 33,33%
Jaotus 23E3 NT +3-6900 = 0,00%
Jaotus 24N5 X -3-5000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus3 = 12,50%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 4Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(68 = 40,48%)
Jaotus 5E2 NT +3-2106 = 100,00%
Jaotus 6S3 X +16300 = 0,00%
Jaotus 7S7 -1-1005 = 83,33%
Jaotus 8E4 XX -14000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 45,83%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(66 = 39,29%)
Jaotus 25E3 NT +1-6304 = 66,67%
Jaotus 26S2 -2-2006 = 100,00%
Jaotus 27N2 NT X -3-5006 = 100,00%
Jaotus 28N2 +11403 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus19 = 79,17%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 2Eero Ets - Kalle Kilkson(112 = 66,67%)
Jaotus 13W4 =-6200 = 0,00%
Jaotus 14N4 -3-1500 = 0,00%
Jaotus 15S2 +11100 = 0,00%
Jaotus 16S4 +14506 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 25,00%

04/19/2023 22:42:37