Kuupäev

19.04.2023

Paar

8

Kristjan Kitvel - Olev Kitvel

Voor 1

Laud 4Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 7Kalle Mardim - Lembit Sammel(88 = 52,38%)
Jaotus 1E2 +1-1404 = 66,67%
Jaotus 2N4 +16502 = 33,33%
Jaotus 3E5 -33000 = 0,00%
Jaotus 4N1 NT +21504 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

Voor 2

Laud 4Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 5Leo Jakobson - Jüri Ley(118 = 70,24%)
Jaotus 5W2 =-1103 = 50,00%
Jaotus 6S4 +14502 = 33,33%
Jaotus 7N6 -1-1005 = 83,33%
Jaotus 8E4 X -11002 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 3

Laud 4Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 2Eero Ets - Kalle Kilkson(112 = 66,67%)
Jaotus 10W4 +1-6505 = 83,33%
Jaotus 11W4 -1502 = 33,33%
Jaotus 12N3 =1100 = 0,00%
Jaotus 9S4 +24800 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 29,17%

Voor 4

Laud 4Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 6Jüri Pakosta - Jaak Simm(76 = 45,24%)
Jaotus 13E3 NT -33000 = 0,00%
Jaotus 14N4 -2-1003 = 50,00%
Jaotus 15N3 NT =6001 = 16,67%
Jaotus 16S6 -1-504 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus8 = 33,33%

Voor 5

Laud 4Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(66 = 39,29%)
Jaotus 17S2 NT -1-504 = 66,67%
Jaotus 18W3 =-1405 = 83,33%
Jaotus 19W4 +1-6502 = 33,33%
Jaotus 20W5 =-6002 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

Voor 6

Laud 4Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 4Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(68 = 40,48%)
Jaotus 21W3 +1-1302 = 33,33%
Jaotus 22W1 NT +1-1204 = 66,67%
Jaotus 23E3 NT +2-6604 = 66,67%
Jaotus 24E3 +1-1704 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

Voor 7

Laud 4Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(70 = 41,67%)
Jaotus 25W5 -11002 = 33,33%
Jaotus 26S4 =6204 = 66,67%
Jaotus 27E3 +1-1304 = 66,67%
Jaotus 28S4 =6200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

04/19/2023 22:42:37