Kuupäev

12.04.2023

Paar

1

Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma

Voor 1

Laud 1Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 2Ivar Kalma - Marion Ründal(88 = 52,38%)
Jaotus 5S2 +11402 = 33,33%
Jaotus 6W4 +1-1502 = 33,33%
Jaotus 7E3 NT =-6002 = 33,33%
Jaotus 8N4 +14502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus8 = 33,33%

Voor 2

Laud 2Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 4Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(87 = 51,79%)
Jaotus 13E4 -22000 = 0,00%
Jaotus 14N2 NT +21806 = 100,00%
Jaotus 15W3 =-1103 = 50,00%
Jaotus 16W3 NT -33000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 7Lembit Sammel - Urmas Väärtnõu(80 = 47,62%)
Jaotus 17W3 NT +1-4300 = 0,00%
Jaotus 18S3 NT =6000 = 0,00%
Jaotus 19S3 -1-505 = 83,33%
Jaotus 20N4 +16505 = 83,33%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 3Leo Jakobson - Jüri Ley(93 = 55,36%)
Jaotus 1E3 =-1400 = 0,00%
Jaotus 2S6 =14300 = 0,00%
Jaotus 3N2 NT +21800 = 0,00%
Jaotus 4S3 NT =6000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 6Urmas Kuus - Kuldev Ploom(96 = 57,14%)
Jaotus 21E4 =-4202 = 33,33%
Jaotus 22E4 =-6206 = 100,00%
Jaotus 23S3 =1400 = 0,00%
Jaotus 24S3 NT +34901 = 16,67%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

Voor 6

Laud 3Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(61 = 36,31%)
Jaotus 10N5 +16204 = 66,67%
Jaotus 11E4 -21005 = 83,33%
Jaotus 12W4 +2-4805 = 83,33%
Jaotus 9S4 X -4-8000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

Voor 7

Laud 4Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 8Jaak Simm - Jüri Pakosta(106 = 63,10%)
Jaotus 25N4 -1-503 = 50,00%
Jaotus 26W5 -11004 = 66,67%
Jaotus 27S3 =1102 = 33,33%
Jaotus 28S3 NT -2-2002 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus11 = 45,83%

04/12/2023 22:44:53