Kuupäev

12.04.2023

Paar

4

Kristjan Kitvel - Olev Kitvel

Voor 1

Laud 2Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 3Leo Jakobson - Jüri Ley(93 = 55,36%)
Jaotus 10S3 NT =6006 = 100,00%
Jaotus 11E4 -21001 = 16,67%
Jaotus 12W6 +1-10106 = 100,00%
Jaotus 9W2 +2-1702 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus15 = 62,50%

Voor 2

Laud 2Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 1Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(61 = 36,31%)
Jaotus 13E4 -22006 = 100,00%
Jaotus 14N2 NT +21800 = 0,00%
Jaotus 15W3 =-1103 = 50,00%
Jaotus 16W3 NT -33006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 62,50%

Voor 3

Laud 3Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 6Urmas Kuus - Kuldev Ploom(96 = 57,14%)
Jaotus 25S4 -1-503 = 50,00%
Jaotus 26W5 -11002 = 33,33%
Jaotus 27N4 -1-506 = 100,00%
Jaotus 28N4 =6200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 45,83%

Voor 4

Laud 1Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 2Ivar Kalma - Marion Ründal(88 = 52,38%)
Jaotus 17E4 -1500 = 0,00%
Jaotus 18N3 NT +16303 = 50,00%
Jaotus 19N3 -1-501 = 16,67%
Jaotus 20N4 =6204 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus8 = 33,33%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 7Lembit Sammel - Urmas Väärtnõu(80 = 47,62%)
Jaotus 5N4 =6206 = 100,00%
Jaotus 6E3 NT -33005 = 83,33%
Jaotus 7E3 NT =-6002 = 33,33%
Jaotus 8N3 NT +24604 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus17 = 70,83%

Voor 6

Laud 4Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 8Jaak Simm - Jüri Pakosta(106 = 63,10%)
Jaotus 21W3 NT +1-4302 = 33,33%
Jaotus 22W5 -11002 = 33,33%
Jaotus 23W4 =-6200 = 0,00%
Jaotus 24S4 -1-501 = 16,67%
Jaod kokku selles voorus5 = 20,83%

Voor 7

Laud 1Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(61 = 36,31%)
Jaotus 1E4 X -23006 = 100,00%
Jaotus 2S4 +26802 = 33,33%
Jaotus 3N1 NT +21504 = 66,67%
Jaotus 4S1 NT +21504 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus16 = 66,67%

04/12/2023 22:44:54