Kuupäev

12.04.2023

Paar

7

Lembit Sammel - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud 4Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 8Jaak Simm - Jüri Pakosta(106 = 63,10%)
Jaotus 1E4 X -11002 = 33,33%
Jaotus 2S4 +26802 = 33,33%
Jaotus 3N2 =1100 = 0,00%
Jaotus 4S2 NT =1202 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus6 = 25,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 6Urmas Kuus - Kuldev Ploom(96 = 57,14%)
Jaotus 10N5 +16204 = 66,67%
Jaotus 11W2 NT +4-2402 = 33,33%
Jaotus 12W4 +2-4805 = 83,33%
Jaotus 9W4 =-6202 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 1Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(61 = 36,31%)
Jaotus 17W3 NT +1-4306 = 100,00%
Jaotus 18S3 NT =6006 = 100,00%
Jaotus 19S3 -1-501 = 16,67%
Jaotus 20N4 +16501 = 16,67%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(61 = 36,31%)
Jaotus 21E2 +2-1706 = 100,00%
Jaotus 22E5 X -12005 = 83,33%
Jaotus 23S3 -1-1004 = 66,67%
Jaotus 24S3 NT +34905 = 83,33%
Jaod kokku selles voorus20 = 83,33%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 4Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(87 = 51,79%)
Jaotus 5N4 =6200 = 0,00%
Jaotus 6E3 NT -33001 = 16,67%
Jaotus 7E3 NT =-6004 = 66,67%
Jaotus 8N3 NT +24602 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus7 = 29,17%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 3Leo Jakobson - Jüri Ley(93 = 55,36%)
Jaotus 25N4 -1-503 = 50,00%
Jaotus 26W5 -11002 = 33,33%
Jaotus 27S3 NT +14301 = 16,67%
Jaotus 28S3 NT -2-2004 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 2Ivar Kalma - Marion Ründal(88 = 52,38%)
Jaotus 13E4 =-6201 = 16,67%
Jaotus 14N3 NT =4003 = 50,00%
Jaotus 15E3 =-1103 = 50,00%
Jaotus 16E3 NT -11003 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

04/12/2023 22:44:54