Kuupäev

12.04.2023

Paar

3

Leo Jakobson - Jüri Ley

Voor 1

Laud 2Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 4Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(87 = 51,79%)
Jaotus 10S3 NT =6000 = 0,00%
Jaotus 11E4 -21005 = 83,33%
Jaotus 12W6 +1-10100 = 0,00%
Jaotus 9W2 +2-1704 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 2Ivar Kalma - Marion Ründal(88 = 52,38%)
Jaotus 21E4 +1-4506 = 100,00%
Jaotus 22E5 X -12001 = 16,67%
Jaotus 23W2 +2-1704 = 66,67%
Jaotus 24N3 NT -1-505 = 83,33%
Jaod kokku selles voorus16 = 66,67%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(61 = 36,31%)
Jaotus 13E3 +1-1702 = 33,33%
Jaotus 14N3 NT +14300 = 0,00%
Jaotus 15W3 +2-1506 = 100,00%
Jaotus 16W3 NT =-6006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 1Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(61 = 36,31%)
Jaotus 1E3 =-1406 = 100,00%
Jaotus 2S6 =14306 = 100,00%
Jaotus 3N2 NT +21806 = 100,00%
Jaotus 4S3 NT =6006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus24 = 100,00%

Voor 5

Laud 4Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 8Jaak Simm - Jüri Pakosta(106 = 63,10%)
Jaotus 17E2 +2-1304 = 66,67%
Jaotus 18N3 NT +16303 = 50,00%
Jaotus 19N3 -2-1002 = 33,33%
Jaotus 20S3 +11700 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 7Lembit Sammel - Urmas Väärtnõu(80 = 47,62%)
Jaotus 25N4 -1-503 = 50,00%
Jaotus 26W5 -11004 = 66,67%
Jaotus 27S3 NT +14305 = 83,33%
Jaotus 28S3 NT -2-2002 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus14 = 58,33%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 6Urmas Kuus - Kuldev Ploom(96 = 57,14%)
Jaotus 5N4 -2-2006 = 100,00%
Jaotus 6E3 NT -33001 = 16,67%
Jaotus 7W3 +1-1300 = 0,00%
Jaotus 8S4 +24800 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 29,17%

04/12/2023 22:44:54