Kuupäev

01.02.2023

Paar

6

Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(40 = 41,67%)
Jaotus 17S2 NT +11502 = 50,00%
Jaotus 18S2 NT -1-1004 = 100,00%
Jaotus 19W5 +1-6201 = 25,00%
Jaotus 20W3 NT -22001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 7Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(69 = 71,88%)
Jaotus 10W1 NT +1-1202 = 50,00%
Jaotus 11N3 NT -1-502 = 50,00%
Jaotus 12N6 =14302 = 50,00%
Jaotus 9E4 =-6200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 3

Laud 3Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 4Kalle Mardim - Marek Tammemäe(47 = 48,96%)
Jaotus 25E3 NT +1-6303 = 75,00%
Jaotus 26E2 +4-1703 = 75,00%
Jaotus 27S4 -2-1000 = 0,00%
Jaotus 28E2 +1-1401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 4

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(48 = 50,00%)
Jaotus 21E4 +2-4800 = 0,00%
Jaotus 22W4 +1-6502 = 50,00%
Jaotus 23S2 +32002 = 50,00%
Jaotus 24W3 NT -1503 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 2Kristjan Kitvel - Riho Raassild(40 = 41,67%)
Jaotus 1E2 =-1102 = 50,00%
Jaotus 2W5 X -23000 = 0,00%
Jaotus 3S3 NT +45204 = 100,00%
Jaotus 4W1 NT =-902 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 3Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(45 = 46,88%)
Jaotus 5E2 -1502 = 50,00%
Jaotus 6S1 +21404 = 100,00%
Jaotus 7S3 -3-3001 = 25,00%
Jaotus 8W4 +2-4804 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 68,75%

02/01/2023 23:12:46