Kuupäev

01.02.2023

Paar

5

Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 6Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov(47 = 48,96%)
Jaotus 17S2 NT +11502 = 50,00%
Jaotus 18S2 NT -1-1000 = 0,00%
Jaotus 19W5 +1-6203 = 75,00%
Jaotus 20W3 NT -22003 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 2

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 3Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(45 = 46,88%)
Jaotus 13S6 -1-1000 = 0,00%
Jaotus 14W2 =-1101 = 25,00%
Jaotus 15N3 NT -2-2000 = 0,00%
Jaotus 16N3 -1-500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus1 = 6,25%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 7Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(69 = 71,88%)
Jaotus 21E3 +1-1702 = 50,00%
Jaotus 22N4 X -3-5000 = 0,00%
Jaotus 23N4 +16500 = 0,00%
Jaotus 24W3 NT =-4004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 5

Laud 2Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 2Kristjan Kitvel - Riho Raassild(40 = 41,67%)
Jaotus 25E3 NT +1-6303 = 75,00%
Jaotus 26E3 +3-1703 = 75,00%
Jaotus 27N2 +11402 = 50,00%
Jaotus 28E4 X -11004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 75,00%

Voor 6

Laud 3Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(48 = 50,00%)
Jaotus 10S2 =1100 = 0,00%
Jaotus 11E2 X -11000 = 0,00%
Jaotus 12N6 =14302 = 50,00%
Jaotus 9E3 NT +1-6302 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 25,00%

Voor 7

Laud 1Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 4Kalle Mardim - Marek Tammemäe(47 = 48,96%)
Jaotus 1N3 -2-1000 = 0,00%
Jaotus 2W4 X =-5104 = 100,00%
Jaotus 3S6 NT +110201 = 25,00%
Jaotus 4S2 NT -2-2004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

02/01/2023 23:12:46