Kuupäev

01.02.2023

Paar

7

Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 6Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov(47 = 48,96%)
Jaotus 10W1 NT +1-1202 = 50,00%
Jaotus 11N3 NT -1-502 = 50,00%
Jaotus 12N6 =14302 = 50,00%
Jaotus 9E4 =-6204 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 62,50%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(48 = 50,00%)
Jaotus 17S2 NT =1204 = 100,00%
Jaotus 18W2 X -35000 = 0,00%
Jaotus 19E6 =-13704 = 100,00%
Jaotus 20N3 =1404 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 75,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(40 = 41,67%)
Jaotus 21E3 +1-1702 = 50,00%
Jaotus 22N4 X -3-5004 = 100,00%
Jaotus 23N4 +16504 = 100,00%
Jaotus 24W3 NT =-4000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 62,50%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 4Kalle Mardim - Marek Tammemäe(47 = 48,96%)
Jaotus 5E4 -1502 = 50,00%
Jaotus 6N2 NT -2-1004 = 100,00%
Jaotus 7N2 NT -3-3003 = 75,00%
Jaotus 8W6 +1-10104 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 81,25%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 3Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(45 = 46,88%)
Jaotus 25W3 NT +2-6604 = 100,00%
Jaotus 26S2 X -3-8004 = 100,00%
Jaotus 27N3 NT +14300 = 0,00%
Jaotus 28E2 +1-1403 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 68,75%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 2Kristjan Kitvel - Riho Raassild(40 = 41,67%)
Jaotus 13S6 =14304 = 100,00%
Jaotus 14W2 =-1101 = 25,00%
Jaotus 15N4 +16504 = 100,00%
Jaotus 16S4 =4204 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 81,25%

02/01/2023 23:12:46