Kuupäev

01.02.2023

Paar

3

Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma

Voor 1

Laud 2Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 4Kalle Mardim - Marek Tammemäe(47 = 48,96%)
Jaotus 10W1 NT +3-1800 = 0,00%
Jaotus 11S4 X -2-3000 = 0,00%
Jaotus 12N6 =14302 = 50,00%
Jaotus 9E4 +1-6500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus2 = 12,50%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 2Kristjan Kitvel - Riho Raassild(40 = 41,67%)
Jaotus 21W5 -21000 = 0,00%
Jaotus 22W3 NT +2-6604 = 100,00%
Jaotus 23S3 +11704 = 100,00%
Jaotus 24W3 NT -1501 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(40 = 41,67%)
Jaotus 13S6 -1-1004 = 100,00%
Jaotus 14W2 =-1103 = 75,00%
Jaotus 15N3 NT -2-2004 = 100,00%
Jaotus 16N3 -1-504 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 93,75%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(48 = 50,00%)
Jaotus 1E2 +1-1400 = 0,00%
Jaotus 2E3 =-1102 = 50,00%
Jaotus 3S6 NT +110203 = 75,00%
Jaotus 4S2 +11404 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

Voor 5

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 7Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(69 = 71,88%)
Jaotus 25W3 NT +2-6600 = 0,00%
Jaotus 26S2 X -3-8000 = 0,00%
Jaotus 27N3 NT +14304 = 100,00%
Jaotus 28E2 +1-1401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 6Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov(47 = 48,96%)
Jaotus 5E2 -1502 = 50,00%
Jaotus 6S1 +21400 = 0,00%
Jaotus 7S3 -3-3003 = 75,00%
Jaotus 8W4 +2-4800 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

02/01/2023 23:12:45