Kuupäev

25.01.2023

Paar

1

Kristjan Kitvel - Olev Kitvel

Voor 1

Laud 1Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 2Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(50 = 50,00%)
Jaotus 1E2 NT =-1202 = 50,00%
Jaotus 2E4 -31502 = 50,00%
Jaotus 3N3 NT =4004 = 100,00%
Jaotus 4S4 =6201 = 25,00%
Jaotus 5N2 NT -2-2000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 6 - 10
NS vastu paarile 6Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(47 = 47,00%)
Jaotus 10W3 NT =-6001 = 25,00%
Jaotus 6S3 NT +14304 = 100,00%
Jaotus 70 -603 = 75,00%
Jaotus 8W4 =-4200 = 0,00%
Jaotus 9E3 NT +2-6601 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 3Eero Ets - Jüri Ley(42 = 42,00%)
Jaotus 11E3 NT +1-4302 = 50,00%
Jaotus 12E4 -31500 = 0,00%
Jaotus 13S3 NT +36902 = 50,00%
Jaotus 14E1 NT -1503 = 75,00%
Jaotus 15N6 -1-1003 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 5Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(60 = 60,00%)
Jaotus 16W3 =-1404 = 100,00%
Jaotus 17E4 =-4202 = 50,00%
Jaotus 18E4 +1-4502 = 50,00%
Jaotus 190 -600 = 0,00%
Jaotus 20S4 =6200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

Voor 5

Laud 2Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 4Kalle Mardim - Lembit Sammel(53 = 53,00%)
Jaotus 21E2 +1-1402 = 50,00%
Jaotus 22S3 NT =4004 = 100,00%
Jaotus 23W3 =-1104 = 100,00%
Jaotus 24N3 NT =4002 = 50,00%
Jaotus 25N3 NT +24600 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

01/25/2023 22:43:39