Kuupäev

25.01.2023

Paar

3

Eero Ets - Jüri Ley

Voor 1

Laud 2Jaotused 6 - 10
NS vastu paarile 4Kalle Mardim - Lembit Sammel(53 = 53,00%)
Jaotus 10W3 NT =-6001 = 25,00%
Jaotus 6N3 +41901 = 25,00%
Jaotus 7S3 -1-1000 = 0,00%
Jaotus 8W2 +1-1402 = 50,00%
Jaotus 9E3 NT +2-6601 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 25,00%

Voor 2

Laud 2Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 2Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(50 = 50,00%)
Jaotus 16S2 -3-1502 = 50,00%
Jaotus 17E4 =-4202 = 50,00%
Jaotus 18W6 -1500 = 0,00%
Jaotus 19S2 =901 = 25,00%
Jaotus 20N3 NT +26600 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 25,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 1Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(48 = 48,00%)
Jaotus 11E3 NT +1-4302 = 50,00%
Jaotus 12E4 -31504 = 100,00%
Jaotus 13S3 NT +36902 = 50,00%
Jaotus 14E1 NT -1501 = 25,00%
Jaotus 15N6 -1-1001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 6Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(47 = 47,00%)
Jaotus 1W3 NT =-4000 = 0,00%
Jaotus 2S4 +16504 = 100,00%
Jaotus 3N4 -1-501 = 25,00%
Jaotus 4N4 +16504 = 100,00%
Jaotus 5S2 +11102 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 5Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(60 = 60,00%)
Jaotus 21E4 =-4204 = 100,00%
Jaotus 22S4 +24801 = 25,00%
Jaotus 23S2 X +13800 = 0,00%
Jaotus 24S3 +22004 = 100,00%
Jaotus 25S3 =1402 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

01/25/2023 22:43:39