Kuupäev

25.01.2023

Paar

4

Kalle Mardim - Lembit Sammel

Voor 1

Laud 2Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 3Eero Ets - Jüri Ley(42 = 42,00%)
Jaotus 10W3 NT =-6003 = 75,00%
Jaotus 6N3 +41903 = 75,00%
Jaotus 7S3 -1-1004 = 100,00%
Jaotus 8W2 +1-1402 = 50,00%
Jaotus 9E3 NT +2-6603 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 75,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 5Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(60 = 60,00%)
Jaotus 1E2 =-1104 = 100,00%
Jaotus 2N3 NT -2-2000 = 0,00%
Jaotus 3N4 -1-501 = 25,00%
Jaotus 4N4 =6201 = 25,00%
Jaotus 5S3 NT =6004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 3

Laud 3Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 6Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(47 = 47,00%)
Jaotus 16E3 NT =-6000 = 0,00%
Jaotus 17E4 =-4202 = 50,00%
Jaotus 18N7 X -5-14000 = 0,00%
Jaotus 19S2 =903 = 75,00%
Jaotus 20N3 NT +16302 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 35,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 2Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(50 = 50,00%)
Jaotus 11W3 +1-1700 = 0,00%
Jaotus 12W3 -1503 = 75,00%
Jaotus 13S7 NT -1-1004 = 100,00%
Jaotus 14E1 NT -1503 = 75,00%
Jaotus 15S6 -1-1003 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 65,00%

Voor 5

Laud 2Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 1Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(48 = 48,00%)
Jaotus 21E2 +1-1402 = 50,00%
Jaotus 22S3 NT =4000 = 0,00%
Jaotus 23W3 =-1100 = 0,00%
Jaotus 24N3 NT =4002 = 50,00%
Jaotus 25N3 NT +24604 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

01/25/2023 22:43:39