Kuupäev

16.10.2019

Paar

2

Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud 2Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 5Ivar Kalma - Marion Ründal(55 = 55,00%)
Jaotus 16W3 NT -22000 = 0,00%
Jaotus 17N3 NT +14302 = 50,00%
Jaotus 18W4 -1502 = 50,00%
Jaotus 19S2 -3-1501 = 25,00%
Jaotus 20E1 NT +1-1204 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 6Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(46 = 46,00%)
Jaotus 10N4 -2-2004 = 100,00%
Jaotus 6N3 NT -1-504 = 100,00%
Jaotus 7W3 NT =-6001 = 25,00%
Jaotus 8E3 NT +1-4302 = 50,00%
Jaotus 9N3 =1400 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

Voor 3

Laud 2Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 4Peeter Kuningas - Volli Purman(67 = 67,00%)
Jaotus 1N3 NT -1-502 = 50,00%
Jaotus 2S1 NT +21502 = 50,00%
Jaotus 3S6 -1-500 = 0,00%
Jaotus 4E4 =-6201 = 25,00%
Jaotus 5W4 -1501 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 4

Laud 3Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 1Märt-Erlend Agu - Jaan Kree(34 = 34,00%)
Jaotus 11S7 NT -1-503 = 75,00%
Jaotus 12N2 +11404 = 100,00%
Jaotus 13W6 =-13703 = 75,00%
Jaotus 14S4 =4202 = 50,00%
Jaotus 15N2 =1103 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 75,00%

Voor 5

Laud 3Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 3Tiit Juurikas - Kalle Kilkson(45 = 45,00%)
Jaotus 21S3 NT -1-1003 = 75,00%
Jaotus 22N2 +32001 = 25,00%
Jaotus 23N3 NT =6000 = 0,00%
Jaotus 24N6 -2-1004 = 100,00%
Jaotus 25S4 -1-504 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

10/18/2019 20:36:16