Kuupäev

16.10.2019

Paar

5

Ivar Kalma - Marion Ründal

Voor 1

Laud 2Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 2Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(53 = 53,00%)
Jaotus 16W3 NT -22004 = 100,00%
Jaotus 17N3 NT +14302 = 50,00%
Jaotus 18W4 -1502 = 50,00%
Jaotus 19S2 -3-1503 = 75,00%
Jaotus 20E1 NT +1-1200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 4Peeter Kuningas - Volli Purman(67 = 67,00%)
Jaotus 11N6 NT -2-1000 = 0,00%
Jaotus 12N2 -2-2000 = 0,00%
Jaotus 13W6 =-13703 = 75,00%
Jaotus 14S4 =4202 = 50,00%
Jaotus 15N2 =1103 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

Voor 3

Laud 3Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 1Märt-Erlend Agu - Jaan Kree(34 = 34,00%)
Jaotus 10S4 -1-1002 = 50,00%
Jaotus 6N1 NT +21502 = 50,00%
Jaotus 7W3 NT +1-6304 = 100,00%
Jaotus 8W3 NT +1-4302 = 50,00%
Jaotus 9N4 X -1-1004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 70,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 3Tiit Juurikas - Kalle Kilkson(45 = 45,00%)
Jaotus 1N3 NT -2-1004 = 100,00%
Jaotus 2S3 =1104 = 100,00%
Jaotus 3N4 =4202 = 50,00%
Jaotus 4E2 +2-1700 = 0,00%
Jaotus 5S4 =6200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 6Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(46 = 46,00%)
Jaotus 21N3 NT -1-1003 = 75,00%
Jaotus 22N2 +11404 = 100,00%
Jaotus 23N3 NT -1-1004 = 100,00%
Jaotus 24S4 +24800 = 0,00%
Jaotus 25W4 -11001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

10/18/2019 20:36:16