North ♠ 9754 ♥ A862 ♦ JT4 ♣ 42 | ||
West ♠ AQT6 ♥ QJ97 ♦ A8 ♣ K76 | East ♠ J82 ♥ 4 ♦ K9765 ♣ AJ83 | |
South ♠ K3 ♥ KT53 ♦ Q32 ♣ QT95 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
S | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
E | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
W | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ AKQ4 ♥ 74 ♦ Q8 ♣ 98732 | ||
West ♠ 862 ♥ J96 ♦ AK7542 ♣ 6 | East ♠ J3 ♥ Q53 ♦ J93 ♣ KJT54 | |
South ♠ T975 ♥ AKT82 ♦ T6 ♣ AQ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 |
S | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 |
E | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
W | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ AQJ3 ♥ T8542 ♦ T ♣ AJ2 | ||
West ♠ T97 ♥ Q3 ♦ J8642 ♣ T95 | East ♠ K8 ♥ K976 ♦ KQ9 ♣ KQ63 | |
South ♠ 6542 ♥ AJ ♦ A753 ♣ 874 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
S | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
E | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 |
W | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ KQ98 ♥ J8 ♦ AJ9 ♣ T765 | ||
West ♠ A5 ♥ KQ3 ♦ QT843 ♣ A32 | East ♠ T42 ♥ 9752 ♦ K72 ♣ Q84 | |
South ♠ J763 ♥ AT64 ♦ 65 ♣ KJ9 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 |
S | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
E | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
W | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ AJ72 ♥ A8732 ♦ T76 ♣ 2 | ||
West ♠ T854 ♥ QJ ♦ QJ94 ♣ 873 | East ♠ 63 ♥ KT5 ♦ K85 ♣ AKT96 | |
South ♠ KQ9 ♥ 964 ♦ A32 ♣ QJ54 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 |
S | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 |
E | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
W | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ 7542 ♥ Q9832 ♦ T ♣ Q65 | ||
West ♠ AKJ ♥ T4 ♦ KQ8742 ♣ 83 | East ♠ Q98 ♥ 5 ♦ AJ953 ♣ AJ72 | |
South ♠ T63 ♥ AKJ76 ♦ 6 ♣ KT94 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 |
S | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 |
E | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 |
W | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ AT7 ♥ 98 ♦ T82 ♣ AT642 | ||
West ♠ 932 ♥ AK73 ♦ AJ3 ♣ Q93 | East ♠ K8 ♥ JT6542 ♦ Q96 ♣ 75 | |
South ♠ QJ654 ♥ Q ♦ K754 ♣ KJ8 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 |
S | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 |
E | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 |
W | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ QT32 ♥ 765 ♦ QJ ♣ A764 | ||
West ♠ A64 ♥ AT84 ♦ 65 ♣ KJT3 | East ♠ KJ975 ♥ Q932 ♦ K3 ♣ 98 | |
South ♠ 8 ♥ KJ ♦ AT98742 ♣ Q52 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
S | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 |
E | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 |
W | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ QJT5 ♥ T3 ♦ AKQ94 ♣ 72 | ||
West ♠ K9764 ♥ Q96 ♦ T5 ♣ QJ6 | East ♠ A3 ♥ AJ2 ♦ 762 ♣ AT953 | |
South ♠ 82 ♥ K8754 ♦ J83 ♣ K84 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 |
S | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 |
E | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 |
W | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ AQ5 ♥ AJT5 ♦ 8753 ♣ J5 | ||
West ♠ 97643 ♥ 43 ♦ K642 ♣ Q7 | East ♠ T8 ♥ Q986 ♦ JT ♣ AKT96 | |
South ♠ KJ2 ♥ K72 ♦ AQ9 ♣ 8432 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
S | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 |
E | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
W | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ T96 ♥ A65 ♦ Q952 ♣ AK7 | ||
West ♠ AJ32 ♥ J92 ♦ 864 ♣ 642 | East ♠ KQ75 ♥ Q83 ♦ A3 ♣ T953 | |
South ♠ 84 ♥ KT74 ♦ KJT7 ♣ QJ8 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 |
S | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 |
E | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
W | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ 854 ♥ 532 ♦ QT632 ♣ 85 | ||
West ♠ QJ7 ♥ 94 ♦ AK974 ♣ KJ9 | East ♠ T963 ♥ AKQT8 ♦ 85 ♣ 43 | |
South ♠ AK2 ♥ J76 ♦ J ♣ AQT762 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
S | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
E | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
W | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ T732 ♥ 5 ♦ KT4 ♣ 97642 | ||
West ♠ KQ8 ♥ QJ73 ♦ AQJ ♣ AT8 | East ♠ J64 ♥ K94 ♦ 9832 ♣ J53 | |
South ♠ A95 ♥ AT862 ♦ 765 ♣ KQ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
S | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
E | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 |
W | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ QJ53 ♥ QJT43 ♦ A ♣ 743 | ||
West ♠ 9762 ♥ ♦ KQJ875 ♣ J62 | East ♠ AKT4 ♥ K876 ♦ 2 ♣ Q985 | |
South ♠ 8 ♥ A952 ♦ T9643 ♣ AKT |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 |
S | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 |
E | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 |
W | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ QJ652 ♥ 853 ♦ A3 ♣ K74 | ||
West ♠ K83 ♥ A ♦ KT962 ♣ AJT3 | East ♠ AT74 ♥ KQ74 ♦ QJ4 ♣ 85 | |
South ♠ 9 ♥ JT962 ♦ 875 ♣ Q962 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
S | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
E | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
W | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ 542 ♥ AJ7 ♦ KQ876 ♣ J3 | ||
West ♠ J9 ♥ 53 ♦ AJ2 ♣ KQ9765 | East ♠ AQT6 ♥ Q86 ♦ T94 ♣ A42 | |
South ♠ K873 ♥ KT942 ♦ 53 ♣ T8 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 |
S | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 |
E | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 |
W | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ QT65 ♥ QJT3 ♦ QT6 ♣ 84 | ||
West ♠ K ♥ AK8 ♦ A4 ♣ AKJ9632 | East ♠ J92 ♥ 742 ♦ J72 ♣ QT75 | |
South ♠ A8743 ♥ 965 ♦ K9853 ♣ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 |
S | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 |
E | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 |
W | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ Q65 ♥ Q32 ♦ T764 ♣ 763 | ||
West ♠ 987 ♥ K7654 ♦ K9 ♣ K42 | East ♠ AKT32 ♥ 9 ♦ 52 ♣ QT985 | |
South ♠ J4 ♥ AJT8 ♦ AQJ83 ♣ AJ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
S | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
E | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 |
W | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ QT5 ♥ 7432 ♦ AQJ4 ♣ AK | ||
West ♠ K76 ♥ KQT9 ♦ 83 ♣ T987 | East ♠ AJ84 ♥ AJ6 ♦ KT72 ♣ Q5 | |
South ♠ 932 ♥ 85 ♦ 965 ♣ J6432 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
S | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
E | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
W | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ QT532 ♥ KQ7 ♦ 8 ♣ AT93 | ||
West ♠ ♥ A3 ♦ KQJT97 ♣ J8642 | East ♠ AJ8764 ♥ 954 ♦ A43 ♣ 7 | |
South ♠ K9 ♥ JT862 ♦ 652 ♣ KQ5 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 |
S | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 |
E | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 |
W | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal |
North ♠ 3 ♥ K65 ♦ Q743 ♣ A9432 | ||
West ♠ T9876 ♥ JT9 ♦ T62 ♣ T5 | East ♠ A42 ♥ 8732 ♦ K5 ♣ K876 | |
South ♠ KQJ5 ♥ AQ4 ♦ AJ98 ♣ QJ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
S | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
W | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ T5 ♥ 5 ♦ QJ8653 ♣ AQT5 | ||
West ♠ J863 ♥ T98 ♦ AT2 ♣ J43 | East ♠ AQ974 ♥ AQJ74 ♦ ♣ 762 | |
South ♠ K2 ♥ K632 ♦ K974 ♣ K98 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 |
S | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 |
E | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 |
W | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ K42 ♥ AT7654 ♦ 97 ♣ 82 | ||
West ♠ 9763 ♥ KJ82 ♦ 643 ♣ T3 | East ♠ QJ85 ♥ 3 ♦ KJ5 ♣ KQ754 | |
South ♠ AT ♥ Q9 ♦ AQT82 ♣ AJ96 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 |
S | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 |
E | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
W | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ K542 ♥ KQJ5 ♦ KJ75 ♣ K | ||
West ♠ A987 ♥ A432 ♦ AT ♣ 864 | East ♠ T63 ♥ 98 ♦ 98643 ♣ AQ3 | |
South ♠ QJ ♥ T76 ♦ Q2 ♣ JT9752 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
S | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
E | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
W | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |
North ♠ AK4 ♥ JT974 ♦ J9432 ♣ | ||
West ♠ T93 ♥ AK8 ♦ QT ♣ AQT74 | East ♠ J85 ♥ Q3 ♦ A76 ♣ K8652 | |
South ♠ Q762 ♥ 652 ♦ K85 ♣ J93 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
S | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 |
E | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
W | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Marju Leppik - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley |