North ♠ Q876 ♥ K42 ♦ 542 ♣ JT9 | ||
West ♠ KT ♥ J8 ♦ AJ73 ♣ AK872 | East ♠ 953 ♥ AT9753 ♦ T96 ♣ 5 | |
South ♠ AJ42 ♥ Q6 ♦ KQ8 ♣ Q643 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
S | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
E | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 |
W | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ Q6 ♥ Q964 ♦ K75 ♣ QJ52 | ||
West ♠ 87 ♥ K2 ♦ Q92 ♣ AT8743 | East ♠ AKT52 ♥ JT73 ♦ AJ84 ♣ | |
South ♠ J943 ♥ A85 ♦ T63 ♣ K96 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
S | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
E | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
W | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 5 ♥ QJ7 ♦ AJT54 ♣ A932 | ||
West ♠ AQJ42 ♥ T932 ♦ K92 ♣ J | East ♠ 9873 ♥ A854 ♦ 3 ♣ KQ76 | |
South ♠ KT6 ♥ K6 ♦ Q876 ♣ T854 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 |
S | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 |
E | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 |
W | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ A32 ♥ KQJ874 ♦ 532 ♣ 3 | ||
West ♠ 9 ♥ T32 ♦ AQ74 ♣ K8762 | East ♠ J764 ♥ 6 ♦ JT986 ♣ QT4 | |
South ♠ KQT85 ♥ A95 ♦ K ♣ AJ95 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 |
S | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 |
E | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
W | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 73 ♥ J8 ♦ 86532 ♣ QT86 | ||
West ♠ J4 ♥ T3 ♦ J4 ♣ AKJ5432 | East ♠ AK82 ♥ Q9542 ♦ AK ♣ 97 | |
South ♠ QT965 ♥ AK76 ♦ QT97 ♣ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 |
S | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 |
E | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 |
W | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 74 ♥ KQT7632 ♦ 5 ♣ A52 | ||
West ♠ K92 ♥ ♦ QJT96 ♣ Q9843 | East ♠ Q853 ♥ AJ984 ♦ K7 ♣ KT | |
South ♠ AJT6 ♥ 5 ♦ A8432 ♣ J76 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
S | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
E | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 |
W | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ K954 ♥ 2 ♦ AK74 ♣ KT42 | ||
West ♠ AJT832 ♥ T ♦ T83 ♣ AQ3 | East ♠ 76 ♥ J986 ♦ QJ962 ♣ 75 | |
South ♠ Q ♥ AKQ7543 ♦ 5 ♣ J986 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 |
S | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 |
E | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
W | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ Q984 ♥ K7 ♦ KQ86 ♣ Q32 | ||
West ♠ AT65 ♥ Q3 ♦ JT74 ♣ K64 | East ♠ K ♥ T62 ♦ A953 ♣ AJ985 | |
South ♠ J732 ♥ AJ9854 ♦ 2 ♣ T7 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 |
S | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 |
E | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 |
W | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ J862 ♥ 2 ♦ 954 ♣ KT863 | ||
West ♠ AKQ754 ♥ AQJ5 ♦ A63 ♣ | East ♠ ♥ 9863 ♦ KQJ8 ♣ AQJ94 | |
South ♠ T93 ♥ KT74 ♦ T72 ♣ 752 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 |
W | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ J75 ♥ QT65 ♦ Q84 ♣ AQ2 | ||
West ♠ A2 ♥ A92 ♦ K632 ♣ T954 | East ♠ QT83 ♥ KJ4 ♦ J97 ♣ K76 | |
South ♠ K964 ♥ 873 ♦ AT5 ♣ J83 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
S | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
E | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
W | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ 853 ♥ KQ8 ♦ AT62 ♣ Q84 | ||
West ♠ AJT ♥ 973 ♦ KQ4 ♣ KJ32 | East ♠ 2 ♥ AT42 ♦ 9753 ♣ A765 | |
South ♠ KQ9764 ♥ J65 ♦ J8 ♣ T9 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
S | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
E | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
W | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ 98 ♥ KJT2 ♦ Q9832 ♣ J8 | ||
West ♠ KQ2 ♥ AQ93 ♦ A76 ♣ QT7 | East ♠ A763 ♥ 8 ♦ KT5 ♣ AK542 | |
South ♠ JT54 ♥ 7654 ♦ J4 ♣ 963 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
S | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
E | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 |
W | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ 854 ♥ JT865 ♦ J9 ♣ KJ7 | ||
West ♠ 3 ♥ 4 ♦ T842 ♣ T965432 | East ♠ AKJ76 ♥ AQ9 ♦ AKQ3 ♣ Q | |
South ♠ QT92 ♥ K732 ♦ 765 ♣ A8 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
S | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
E | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 |
W | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ KJ853 ♥ 87 ♦ Q42 ♣ K85 | ||
West ♠ 964 ♥ KJ932 ♦ 95 ♣ AT7 | East ♠ AQT2 ♥ AT5 ♦ 876 ♣ QJ3 | |
South ♠ 7 ♥ Q64 ♦ AKJT3 ♣ 9642 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 |
S | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 |
E | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 |
W | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ 84 ♥ AQ2 ♦ J94 ♣ KJ982 | ||
West ♠ J ♥ 7654 ♦ AK8632 ♣ T3 | East ♠ AK763 ♥ KT3 ♦ Q75 ♣ 64 | |
South ♠ QT952 ♥ J98 ♦ T ♣ AQ75 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 |
S | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 |
E | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 |
W | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ 8654 ♥ AT ♦ K43 ♣ QT93 | ||
West ♠ AKJ32 ♥ KJ74 ♦ Q52 ♣ 4 | East ♠ Q9 ♥ 8632 ♦ AT7 ♣ AJ86 | |
South ♠ T7 ♥ Q95 ♦ J986 ♣ K752 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
S | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
E | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 |
W | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ T94 ♥ AQ52 ♦ T8 ♣ J864 | ||
West ♠ AQ83 ♥ T7 ♦ K965 ♣ A32 | East ♠ K762 ♥ KJ93 ♦ J43 ♣ 95 | |
South ♠ J5 ♥ 864 ♦ AQ72 ♣ KQT7 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
S | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
E | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
W | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ J652 ♥ K862 ♦ AK86 ♣ 8 | ||
West ♠ ♥ QJ53 ♦ J43 ♣ J97642 | East ♠ Q987 ♥ AT4 ♦ Q75 ♣ KQT | |
South ♠ AKT43 ♥ 97 ♦ T92 ♣ A53 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 |
S | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 |
E | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 |
W | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ KJ5 ♥ A952 ♦ KT8 ♣ 862 | ||
West ♠ AT82 ♥ QT8743 ♦ 6 ♣ K4 | East ♠ Q96 ♥ K ♦ J972 ♣ AT973 | |
South ♠ 743 ♥ J6 ♦ AQ543 ♣ QJ5 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
S | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
E | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 |
W | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ Q5 ♥ J8743 ♦ Q3 ♣ 9763 | ||
West ♠ J842 ♥ KT9 ♦ AJ ♣ K852 | East ♠ AT76 ♥ Q ♦ T76542 ♣ AQ | |
South ♠ K93 ♥ A652 ♦ K98 ♣ JT4 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
S | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 |
E | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 |
W | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Ründal - Ivar Kalma | |||||||||||
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa |
North ♠ Q632 ♥ K75 ♦ A832 ♣ K9 | ||
West ♠ AT4 ♥ AT9 ♦ T95 ♣ J654 | East ♠ K8 ♥ 84 ♦ KQJ764 ♣ A87 | |
South ♠ J975 ♥ QJ632 ♦ ♣ QT32 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 |
S | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 |
E | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 |
W | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ AKJ765 ♥ ♦ AT82 ♣ A95 | ||
West ♠ T3 ♥ AQJT87 ♦ KJ ♣ K43 | East ♠ Q92 ♥ K2 ♦ Q97654 ♣ T8 | |
South ♠ 84 ♥ 96543 ♦ 3 ♣ QJ762 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 |
S | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 |
E | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 |
W | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ T4 ♥ QJ3 ♦ K832 ♣ QT85 | ||
West ♠ Q632 ♥ 87 ♦ Q97 ♣ KJ76 | East ♠ AKJ ♥ AKT5 ♦ J54 ♣ A92 | |
South ♠ 9875 ♥ 9642 ♦ AT6 ♣ 43 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
E | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
W | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ Q52 ♥ AKJ9 ♦ J754 ♣ A9 | ||
West ♠ A86 ♥ 2 ♦ AKQ83 ♣ J765 | East ♠ JT7 ♥ Q764 ♦ 62 ♣ KQT3 | |
South ♠ K943 ♥ T853 ♦ T9 ♣ 842 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
S | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
E | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
W | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |
North ♠ Q983 ♥ AKQ9 ♦ 93 ♣ A42 | ||
West ♠ T52 ♥ J873 ♦ AJ874 ♣ 5 | East ♠ J74 ♥ 6 ♦ 652 ♣ KQT983 | |
South ♠ AK6 ♥ T542 ♦ KQT ♣ J76 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
S | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
E | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
W | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Simm - Jüri Pakosta | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma |