Kuupäev

09.08.2023

Paar

2

Jaak Simm - Jüri Pakosta

Voor 1

Laud 1Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 1Marion Ründal - Ivar Kalma(58 = 58,00%)
Jaotus 1W3 NT =-4002 = 50,00%
Jaotus 2W3 NT =-4004 = 100,00%
Jaotus 3W3 +1-1704 = 100,00%
Jaotus 4S4 +26803 = 75,00%
Jaotus 5W3 =-1104 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus17 = 85,00%

Voor 2

Laud 2Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 3Leo Jakobson - Jüri Ley(36 = 36,00%)
Jaotus 16W4 -11004 = 100,00%
Jaotus 17S1 NT =904 = 100,00%
Jaotus 18S4 =6202 = 50,00%
Jaotus 19S3 -2-1002 = 50,00%
Jaotus 20E4 -11002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 70,00%

Voor 3

Laud 2Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 5Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(49 = 49,00%)
Jaotus 10E1 NT +1-1202 = 50,00%
Jaotus 6W3 =-1103 = 75,00%
Jaotus 7W4 X -38000 = 0,00%
Jaotus 8S2 -1-500 = 0,00%
Jaotus 9W6 =-14302 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 35,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 4Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa(43 = 43,00%)
Jaotus 11S3 =1404 = 100,00%
Jaotus 12W3 NT +2-4603 = 75,00%
Jaotus 13E4 -11002 = 50,00%
Jaotus 14S3 -1-504 = 100,00%
Jaotus 15W3 =-1104 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus17 = 85,00%

Voor 5

Laud 3Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 6Annemari Mättik - Margus Voolma(47 = 47,00%)
Jaotus 21E2 +1-1104 = 100,00%
Jaotus 22N4 -1-502 = 50,00%
Jaotus 23W3 NT =-6000 = 0,00%
Jaotus 24W3 -1504 = 100,00%
Jaotus 25N4 NT =4302 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

08/09/2023 22:36:36