North ♠ JT74 ♥ J ♦ KJ9642 ♣ Q6 | ||
West ♠ AK96 ♥ KT982 ♦ T5 ♣ AK | East ♠ Q82 ♥ Q3 ♦ Q87 ♣ JT984 | |
South ♠ 53 ♥ A7654 ♦ A3 ♣ 7532 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
S | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
E | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 |
W | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ Q8 ♥ AK742 ♦ A95 ♣ K94 | ||
West ♠ K52 ♥ Q8 ♦ QT4 ♣ AQT86 | East ♠ JT973 ♥ J96 ♦ K732 ♣ 3 | |
South ♠ A64 ♥ T53 ♦ J86 ♣ J752 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 |
S | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
E | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 |
W | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ QJT9542 ♥ T82 ♦ 6 ♣ J8 | ||
West ♠ 8 ♥ ♦ KT9832 ♣ A97652 | East ♠ 63 ♥ K9643 ♦ A54 ♣ Q43 | |
South ♠ AK7 ♥ AQJ75 ♦ QJ7 ♣ KT |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 |
S | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 |
E | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 |
W | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ J9875 ♥ AJ4 ♦ A96 ♣ Q6 | ||
West ♠ 32 ♥ T985 ♦ KJT5 ♣ KJT | East ♠ KQ4 ♥ KQ76 ♦ 87 ♣ 9743 | |
South ♠ AT6 ♥ 32 ♦ Q432 ♣ A852 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
S | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
E | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 |
W | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ QJT8 ♥ JT7 ♦ 94 ♣ 9543 | ||
West ♠ A96 ♥ Q98 ♦ KT8653 ♣ 6 | East ♠ 754 ♥ A2 ♦ AJ7 ♣ AKQT8 | |
South ♠ K32 ♥ K6543 ♦ Q2 ♣ J72 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
S | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
E | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 |
W | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ AJ96432 ♥ ♦ A3 ♣ KT72 | ||
West ♠ Q875 ♥ A752 ♦ J8 ♣ A84 | East ♠ T ♥ KJT9 ♦ KT5 ♣ J9653 | |
South ♠ K ♥ Q8643 ♦ Q97642 ♣ Q |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
S | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
E | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 |
W | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ 9 ♥ A973 ♦ AQ542 ♣ 752 | ||
West ♠ KJ753 ♥ T642 ♦ 3 ♣ KJ4 | East ♠ 4 ♥ Q85 ♦ KJ876 ♣ A863 | |
South ♠ AQT862 ♥ KJ ♦ T9 ♣ QT9 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
S | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
E | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
W | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ AKT84 ♥ KQ53 ♦ Q43 ♣ T | ||
West ♠ 62 ♥ T4 ♦ K9875 ♣ Q863 | East ♠ 75 ♥ A876 ♦ AT6 ♣ K975 | |
South ♠ QJ93 ♥ J92 ♦ J2 ♣ AJ42 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 |
S | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 |
E | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
W | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ T8 ♥ T975 ♦ QT84 ♣ 873 | ||
West ♠ AQ93 ♥ 3 ♦ J765 ♣ AJ62 | East ♠ J542 ♥ QJ86 ♦ A9 ♣ T94 | |
South ♠ K76 ♥ AK42 ♦ K32 ♣ KQ5 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
S | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
E | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
W | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ AQ ♥ A983 ♦ J9632 ♣ KJ | ||
West ♠ 4 ♥ T52 ♦ K7 ♣ AT95432 | East ♠ KT82 ♥ QJ76 ♦ Q4 ♣ Q76 | |
South ♠ J97653 ♥ K4 ♦ AT85 ♣ 8 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 |
S | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 |
E | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
W | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ 5 ♥ J9 ♦ KQT8752 ♣ K43 | ||
West ♠ T8642 ♥ Q4 ♦ J64 ♣ 972 | East ♠ AQ9 ♥ AK8652 ♦ 93 ♣ 85 | |
South ♠ KJ73 ♥ T73 ♦ A ♣ AQJT6 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
S | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
E | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
W | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ J93 ♥ J3 ♦ QJT64 ♣ Q53 | ||
West ♠ Q7 ♥ 92 ♦ AK97 ♣ KJ984 | East ♠ KT654 ♥ AT864 ♦ 2 ♣ T7 | |
South ♠ A82 ♥ KQ75 ♦ 853 ♣ A62 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
S | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
E | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
W | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ T654 ♥ T9642 ♦ J8 ♣ A7 | ||
West ♠ 9732 ♥ 87 ♦ AQ543 ♣ QJ | East ♠ AKQ ♥ KQ3 ♦ 2 ♣ T98652 | |
South ♠ J8 ♥ AJ5 ♦ KT976 ♣ K43 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 |
S | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 |
E | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 |
W | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ KQ62 ♥ K6 ♦ QT7 ♣ T982 | ||
West ♠ J87 ♥ J732 ♦ 942 ♣ AK3 | East ♠ AT95 ♥ AT9 ♦ KJ86 ♣ J6 | |
South ♠ 43 ♥ Q854 ♦ A53 ♣ Q754 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
S | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
E | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
W | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ Q932 ♥ J9863 ♦ 72 ♣ 63 | ||
West ♠ 8 ♥ A ♦ KQJ83 ♣ AKQT98 | East ♠ JT764 ♥ Q74 ♦ ♣ J7542 | |
South ♠ AK5 ♥ KT52 ♦ AT9654 ♣ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 |
S | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 |
E | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 |
W | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Leo Jakobson - Jüri Ley | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ T5 ♥ T4 ♦ AKT6 ♣ AKJ62 | ||
West ♠ QJ972 ♥ 82 ♦ Q4 ♣ QT73 | East ♠ K43 ♥ AKQJ6 ♦ 9753 ♣ 9 | |
South ♠ A86 ♥ 9753 ♦ J82 ♣ 854 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 |
S | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 |
E | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 |
W | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ 972 ♥ K32 ♦ A543 ♣ KJ3 | ||
West ♠ 64 ♥ T9876 ♦ K87 ♣ 964 | East ♠ AJT3 ♥ AJ ♦ JT92 ♣ 872 | |
South ♠ KQ85 ♥ Q54 ♦ Q6 ♣ AQT5 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |
S | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 |
E | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
W | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ AK942 ♥ K7 ♦ AK8 ♣ A86 | ||
West ♠ 6 ♥ JT6 ♦ QT953 ♣ T542 | East ♠ J875 ♥ 852 ♦ 62 ♣ K973 | |
South ♠ QT3 ♥ AQ943 ♦ J74 ♣ QJ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 |
S | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ A8 ♥ 92 ♦ QJ932 ♣ Q987 | ||
West ♠ T743 ♥ AK853 ♦ T5 ♣ 63 | East ♠ KQ52 ♥ QT764 ♦ 874 ♣ 5 | |
South ♠ J96 ♥ J ♦ AK6 ♣ AKJT42 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 12 | 12 | 4 | 5 | 8 |
S | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 |
E | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
W | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ 974 ♥ Q96 ♦ AK7432 ♣ K | ||
West ♠ KQ82 ♥ T3 ♦ 986 ♣ AT94 | East ♠ J3 ♥ 87 ♦ J ♣ QJ876532 | |
South ♠ AT65 ♥ AKJ542 ♦ QT5 ♣ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 4 | 13 | 13 | 9 | 5 |
S | 4 | 13 | 13 | 9 | 5 |
E | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
W | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu |
North ♠ AKQJ63 ♥ K2 ♦ 952 ♣ 63 | ||
West ♠ 987 ♥ 4 ♦ J743 ♣ AQ952 | East ♠ 5 ♥ AQT9863 ♦ AK6 ♣ T7 | |
South ♠ T42 ♥ J75 ♦ QT8 ♣ KJ84 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 |
S | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 |
E | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 |
W | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ T932 ♥ AK7 ♦ KT8 ♣ AT8 | ||
West ♠ J74 ♥ 542 ♦ J52 ♣ J764 | East ♠ Q865 ♥ QT96 ♦ A74 ♣ K5 | |
South ♠ AK ♥ J83 ♦ Q963 ♣ Q932 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
S | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
E | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
W | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ AK3 ♥ Q932 ♦ KJT974 ♣ | ||
West ♠ QJT982 ♥ T8 ♦ 8532 ♣ 8 | East ♠ 74 ♥ AJ76 ♦ A ♣ AKQJ76 | |
South ♠ 65 ♥ K54 ♦ Q6 ♣ T95432 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 |
S | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 |
E | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
W | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ KQ9 ♥ QJ732 ♦ 76 ♣ AKQ | ||
West ♠ J82 ♥ T8654 ♦ AQJ9 ♣ 8 | East ♠ A74 ♥ AK ♦ K843 ♣ JT93 | |
South ♠ T653 ♥ 9 ♦ T52 ♣ 76542 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 |
S | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 |
E | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 |
W | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |
North ♠ KT82 ♥ AQ43 ♦ A75 ♣ K3 | ||
West ♠ A ♥ JT982 ♦ Q63 ♣ J972 | East ♠ 9654 ♥ K7 ♦ 984 ♣ T865 | |
South ♠ QJ73 ♥ 65 ♦ KJT2 ♣ AQ4 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
N | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
S | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
E | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
W | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Eero Ets - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma |