Kuupäev

24.05.2023

Paar

3

Leo Jakobson - Jüri Ley

Voor 1

Laud 2Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 4Ivar Kalma - Marion Ründal(91 = 54,17%)
Jaotus 10S3 NT +26603 = 50,00%
Jaotus 11W3 -1506 = 100,00%
Jaotus 12E5 X -48004 = 66,67%
Jaotus 9N4 -2-1002 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus15 = 62,50%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 2Jüri Pakosta - Jaak Simm(98 = 58,33%)
Jaotus 21S3 NT -1-1006 = 100,00%
Jaotus 22E3 +1-1303 = 50,00%
Jaotus 230 -603 = 50,00%
Jaotus 24E4 -42000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 5Kalle Mardim - Marek Tammemäe(80 = 47,62%)
Jaotus 13S1 -2-2006 = 100,00%
Jaotus 14E3 NT +3-4901 = 16,67%
Jaotus 15W4 +1-4502 = 33,33%
Jaotus 16W3 +1-1706 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 62,50%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 1Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa(75 = 44,64%)
Jaotus 1W3 =-1101 = 16,67%
Jaotus 2E2 -21001 = 16,67%
Jaotus 3S3 -3-1500 = 0,00%
Jaotus 4S4 X -6-17000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus2 = 8,33%

Voor 5

Laud 4Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 8Eero Ets - Kalle Kilkson(63 = 37,50%)
Jaotus 17N3 NT +34905 = 83,33%
Jaotus 18S2 NT +11506 = 100,00%
Jaotus 19W4 +3-1906 = 100,00%
Jaotus 20S2 NT +32102 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus19 = 79,17%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 7Jüri Aava - Vahur Kurig(88 = 52,38%)
Jaotus 25S1 NT =902 = 33,33%
Jaotus 26E4 -11004 = 66,67%
Jaotus 27S4 =4200 = 0,00%
Jaotus 28E4 X -35006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 6Andrus Kaasik - Tarvo Staal(89 = 52,98%)
Jaotus 5E3 X -23000 = 0,00%
Jaotus 6N3 NT =4006 = 100,00%
Jaotus 7N3 -1-1003 = 50,00%
Jaotus 8W2 +1-1404 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

05/24/2023 22:30:25