Kuupäev

03.05.2023

Paar

8

Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma

Voor 1

Laud 4Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 7Ivar Kalma - Marion Ründal(91 = 54,17%)
Jaotus 1W4 X -23000 = 0,00%
Jaotus 2N4 -1-1005 = 83,33%
Jaotus 3N3 X -2-3002 = 33,33%
Jaotus 4E3 =-1106 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

Voor 2

Laud 4Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 5Leo Jakobson - Jüri Ley(85 = 50,60%)
Jaotus 5N2 +11102 = 33,33%
Jaotus 6N5 X -2-3005 = 83,33%
Jaotus 7W6 X -25000 = 0,00%
Jaotus 8W2 +1-1405 = 83,33%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 3

Laud 4Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 2Kalle Mardim - Marek Tammemäe(76 = 45,24%)
Jaotus 10E2 -33001 = 16,67%
Jaotus 11W4 -1506 = 100,00%
Jaotus 12S2 =904 = 66,67%
Jaotus 9N2 X -1-1000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 45,83%

Voor 4

Laud 4Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 6Eero Ets - Kalle Kilkson(90 = 53,57%)
Jaotus 13W3 +1-1302 = 33,33%
Jaotus 14E4 -1501 = 16,67%
Jaotus 15W3 =-1403 = 50,00%
Jaotus 16N3 NT -1-506 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 5

Laud 4Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 3Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa(82 = 48,81%)
Jaotus 17W4 =-4200 = 0,00%
Jaotus 18W3 X -23002 = 33,33%
Jaotus 19W4 +1-6506 = 100,00%
Jaotus 20W4 -22000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 33,33%

Voor 6

Laud 4Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 4Kristjan Kitvel - Riho Raassild(93 = 55,36%)
Jaotus 21E2 +1-1404 = 66,67%
Jaotus 22W4 +2-6802 = 33,33%
Jaotus 23E5 =-6002 = 33,33%
Jaotus 24W4 +3-5104 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 7

Laud 4Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 1Mare Hein - Urmas Kuus(78 = 46,43%)
Jaotus 25N3 -2-1006 = 100,00%
Jaotus 26S4 =6201 = 16,67%
Jaotus 27N3 NT +34900 = 0,00%
Jaotus 28W4 -1502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

05/04/2023 17:57:28