Kuupäev

05.04.2023

Paar

6

Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(98 = 58,33%)
Jaotus 17W3 -31500 = 0,00%
Jaotus 18W3 +4-1901 = 16,67%
Jaotus 19E3 =-1406 = 100,00%
Jaotus 20S3 NT =6001 = 16,67%
Jaod kokku selles voorus8 = 33,33%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 7Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(74 = 44,05%)
Jaotus 10S2 +21302 = 33,33%
Jaotus 11E3 NT =-4004 = 66,67%
Jaotus 12N3 NT +16302 = 33,33%
Jaotus 9N4 +14503 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 45,83%

Voor 3

Laud 3Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 4Ivar Kalma - Marion Ründal(97 = 57,74%)
Jaotus 25W4 -11004 = 66,67%
Jaotus 26S3 X -2-5001 = 16,67%
Jaotus 27S4 =1302 = 33,33%
Jaotus 28E4 +2-4802 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

Voor 4

Laud 4Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 8Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(81 = 48,21%)
Jaotus 13N2 NT +21804 = 66,67%
Jaotus 14E3 NT +2-4602 = 33,33%
Jaotus 15S4 X =7906 = 100,00%
Jaotus 16N1 NT X -2-3000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 1Eero Ets - Kalle Kilkson(95 = 56,55%)
Jaotus 21E2 +2-1705 = 83,33%
Jaotus 22W1 +3-1701 = 16,67%
Jaotus 23W1 NT +2-1502 = 33,33%
Jaotus 24E3 +1-1704 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 2Leo Jakobson - Jüri Ley(88 = 52,38%)
Jaotus 1N3 NT -1-504 = 66,67%
Jaotus 2N3 NT =6002 = 33,33%
Jaotus 3N3 -1-503 = 50,00%
Jaotus 4N3 NT +26600 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 37,50%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 3Mare Hein - Urmas Kuus(70 = 41,67%)
Jaotus 5W3 =-1400 = 0,00%
Jaotus 6S1 NT =902 = 33,33%
Jaotus 7E5 X -25000 = 0,00%
Jaotus 8E3 X -48006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 33,33%

04/05/2023 23:11:50