North ♠ 843 ♥ 752 ♦ Q764 ♣ JT3 | ||
West ♠ 5 ♥ AT63 ♦ JT2 ♣ Q6542 | East ♠ AKQ2 ♥ J98 ♦ K85 ♣ A87 | |
South ♠ JT976 ♥ KQ4 ♦ A93 ♣ K9 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
S | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
E | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
W | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
North ♠ AK63 ♥ QT6 ♦ AJ ♣ J654 | ||
West ♠ 94 ♥ K9 ♦ K97542 ♣ 872 | East ♠ JT52 ♥ A754 ♦ 863 ♣ AQ | |
South ♠ Q87 ♥ J832 ♦ QT ♣ KT93 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 |
S | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 |
E | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
W | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
North ♠ 873 ♥ AQ854 ♦ J3 ♣ K54 | ||
West ♠ T ♥ KT976 ♦ Q842 ♣ A63 | East ♠ KQJ2 ♥ 3 ♦ AKT765 ♣ Q2 | |
South ♠ A9654 ♥ J2 ♦ 9 ♣ JT987 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 |
S | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 |
E | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 |
W | 6 | 11 | 7 | 6 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
North ♠ 95 ♥ A94 ♦ A7 ♣ AKT965 | ||
West ♠ QT6 ♥ T876 ♦ 64 ♣ 8432 | East ♠ AKJ3 ♥ KJ52 ♦ KJT2 ♣ Q | |
South ♠ 8742 ♥ Q3 ♦ Q9853 ♣ J7 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 |
S | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 |
E | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 |
W | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
North ♠ Q6 ♥ QT962 ♦ K64 ♣ A85 | ||
West ♠ T ♥ AK85 ♦ 95 ♣ QJT742 | East ♠ A98753 ♥ 74 ♦ JT7 ♣ 63 | |
South ♠ KJ42 ♥ J3 ♦ AQ832 ♣ K9 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
S | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
E | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 |
W | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ K82 ♥ A842 ♦ 76 ♣ K954 | ||
West ♠ 654 ♥ JT97 ♦ K95 ♣ J62 | East ♠ AT3 ♥ K63 ♦ T84 ♣ AQT7 | |
South ♠ QJ97 ♥ Q5 ♦ AQJ32 ♣ 83 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
S | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
E | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
W | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AKJT54 ♥ T43 ♦ K52 ♣ 2 | ||
West ♠ Q973 ♥ 876 ♦ T4 ♣ KT84 | East ♠ 82 ♥ AKQJ952 ♦ A8 ♣ 75 | |
South ♠ 6 ♥ ♦ QJ9763 ♣ AQJ963 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 10 | 12 | 4 | 8 | 4 |
S | 10 | 12 | 4 | 8 | 4 |
E | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 |
W | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AQT ♥ K2 ♦ Q542 ♣ KJ83 | ||
West ♠ K972 ♥ 763 ♦ A97 ♣ Q76 | East ♠ 86 ♥ 854 ♦ KJT3 ♣ AT92 | |
South ♠ J543 ♥ AQJT9 ♦ 86 ♣ 54 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
S | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
E | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
W | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ A8 ♥ Q8532 ♦ K9752 ♣ 4 | ||
West ♠ KT95 ♥ JT94 ♦ 4 ♣ 9653 | East ♠ QJ3 ♥ AK76 ♦ A863 ♣ A8 | |
South ♠ 7642 ♥ ♦ QJT ♣ KQJT72 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 |
S | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 |
E | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 |
W | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ T76 ♥ KQ93 ♦ AKT5 ♣ J7 | ||
West ♠ KJ8 ♥ A65 ♦ J87 ♣ AT64 | East ♠ AQ954 ♥ J2 ♦ Q964 ♣ K9 | |
South ♠ 32 ♥ T874 ♦ 32 ♣ Q8532 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 |
S | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 |
E | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 |
W | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ Q542 ♥ T6 ♦ T4 ♣ AT743 | ||
West ♠ 9 ♥ KQ872 ♦ AQ953 ♣ J5 | East ♠ K863 ♥ A4 ♦ 8762 ♣ KQ8 | |
South ♠ AJT7 ♥ J953 ♦ KJ ♣ 962 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 |
S | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 |
E | 6 | 11 | 10 | 7 | 9 |
W | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ 6 ♥ J953 ♦ QT753 ♣ KQ3 | ||
West ♠ A542 ♥ 64 ♦ KJ86 ♣ J97 | East ♠ K8 ♥ AQT82 ♦ 9 ♣ AT642 | |
South ♠ QJT973 ♥ K7 ♦ A42 ♣ 85 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 |
S | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 |
E | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 |
W | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ KQJ8 ♥ T8 ♦ J75 ♣ J863 | ||
West ♠ A73 ♥ Q654 ♦ K98 ♣ A54 | East ♠ 92 ♥ K972 ♦ Q6432 ♣ T7 | |
South ♠ T654 ♥ AJ3 ♦ AT ♣ KQ92 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 |
S | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 |
E | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
W | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ Q953 ♥ KQ2 ♦ Q63 ♣ J42 | ||
West ♠ 8 ♥ J963 ♦ AK975 ♣ T86 | East ♠ KT642 ♥ T ♦ T42 ♣ KQ95 | |
South ♠ AJ7 ♥ A8754 ♦ J8 ♣ A73 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 |
S | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 |
E | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
W | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ Q82 ♥ J9654 ♦ T987 ♣ 2 | ||
West ♠ A7 ♥ KQT ♦ AKQ65 ♣ Q53 | East ♠ 953 ♥ A873 ♦ J3 ♣ AJ87 | |
South ♠ KJT64 ♥ 2 ♦ 42 ♣ KT964 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
S | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
E | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 |
W | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ Q9763 ♥ AT5 ♦ KQ3 ♣ J8 | ||
West ♠ K82 ♥ 7 ♦ JT876 ♣ AT93 | East ♠ T ♥ J62 ♦ 942 ♣ KQ7642 | |
South ♠ AJ54 ♥ KQ9843 ♦ A5 ♣ 5 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 |
S | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 |
E | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 |
W | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ 974 ♥ 93 ♦ QJ65 ♣ AJ54 | ||
West ♠ KJ ♥ AQT74 ♦ 72 ♣ Q732 | East ♠ 632 ♥ K5 ♦ AK9843 ♣ T8 | |
South ♠ AQT85 ♥ J862 ♦ T ♣ K96 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 |
S | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 |
E | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
W | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp |
North ♠ 9653 ♥ A97 ♦ A9872 ♣ 6 | ||
West ♠ T74 ♥ Q52 ♦ J5 ♣ QJ954 | East ♠ KQJ8 ♥ JT6 ♦ KQ4 ♣ T82 | |
South ♠ A2 ♥ K843 ♦ T63 ♣ AK73 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
S | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
E | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
W | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp |
North ♠ JT87 ♥ QJ542 ♦ 87 ♣ 73 | ||
West ♠ Q9 ♥ AKT3 ♦ AKJ32 ♣ Q5 | East ♠ AK62 ♥ 986 ♦ 4 ♣ KT982 | |
South ♠ 543 ♥ 7 ♦ QT965 ♣ AJ64 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
S | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
E | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
W | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp |
North ♠ QJT75 ♥ 63 ♦ KQ2 ♣ AK7 | ||
West ♠ AK2 ♥ AJ952 ♦ T83 ♣ 83 | East ♠ 643 ♥ QT4 ♦ 764 ♣ 9652 | |
South ♠ 98 ♥ K87 ♦ AJ95 ♣ QJT4 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 |
S | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 |
E | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
W | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp |
North ♠ K ♥ K97643 ♦ K5 ♣ 7542 | ||
West ♠ JT952 ♥ QT8 ♦ AJ63 ♣ Q | East ♠ A743 ♥ A ♦ QT72 ♣ T863 | |
South ♠ Q86 ♥ J52 ♦ 984 ♣ AKJ9 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 |
S | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 |
E | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 |
W | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ K42 ♥ QT842 ♦ KJ7 ♣ 42 | ||
West ♠ J87 ♥ 53 ♦ 864 ♣ KJ965 | East ♠ T93 ♥ K9 ♦ AT95 ♣ QT73 | |
South ♠ AQ65 ♥ AJ76 ♦ Q32 ♣ A8 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 |
S | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 |
E | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
W | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ A965 ♥ KJ63 ♦ 832 ♣ AQ | ||
West ♠ T3 ♥ A9 ♦ A754 ♣ KT853 | East ♠ Q74 ♥ QT7542 ♦ 6 ♣ J97 | |
South ♠ KJ82 ♥ 8 ♦ KQJT9 ♣ 642 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 11 | 7 | 9 | 10 |
S | 6 | 11 | 7 | 9 | 10 |
E | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
W | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ J985 ♥ J98 ♦ 842 ♣ Q83 | ||
West ♠ AKT ♥ K742 ♦ QT6 ♣ AK5 | East ♠ 32 ♥ 653 ♦ AK975 ♣ T76 | |
South ♠ Q764 ♥ AQT ♦ J3 ♣ J942 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
S | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
E | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 |
W | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
North ♠ ♥ A984 ♦ AKQ8643 ♣ A4 | ||
West ♠ AKQ86 ♥ J763 ♦ JT2 ♣ 5 | East ♠ J9532 ♥ T2 ♦ 9 ♣ J7632 | |
South ♠ T74 ♥ KQ5 ♦ 75 ♣ KQT98 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 |
S | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 |
E | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
W | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 963 ♥ 9 ♦ AJT65 ♣ K973 | ||
West ♠ A542 ♥ 632 ♦ 82 ♣ AJT8 | East ♠ QJ8 ♥ JT54 ♦ 73 ♣ Q542 | |
South ♠ KT7 ♥ AKQ87 ♦ KQ94 ♣ 6 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 |
S | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 |
E | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
W | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ T ♥ KT74 ♦ T954 ♣ 9875 | ||
West ♠ 953 ♥ Q853 ♦ AQ2 ♣ KT6 | East ♠ QJ7642 ♥ 96 ♦ 863 ♣ Q2 | |
South ♠ AK8 ♥ AJ2 ♦ KJ7 ♣ AJ43 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 |
S | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 |
E | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
W | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ K632 ♥ 83 ♦ 732 ♣ Q742 | ||
West ♠ Q84 ♥ AT6 ♦ AT84 ♣ KJT | East ♠ AT975 ♥ QJ52 ♦ ♣ A653 | |
South ♠ J ♥ K974 ♦ KQJ965 ♣ 98 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
S | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
E | 12 | 7 | 12 | 13 | 12 |
W | 12 | 7 | 12 | 13 | 12 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Meelis Järvela - Tarvo Kapp | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |