| North ♠ AK72 ♥ AT ♦ KJ98 ♣ 943 | ||
| West ♠ J63 ♥ Q63 ♦ Q53 ♣ AJ76 | East ♠ 9854 ♥ J97 ♦ T64 ♣ T85 | |
| South ♠ QT ♥ K8542 ♦ A72 ♣ KQ2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| S | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| E | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| W | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 932 ♥ AT643 ♦ Q8 ♣ AJ4 | ||
| West ♠ Q64 ♥ KJ92 ♦ 932 ♣ 986 | East ♠ AT87 ♥ Q85 ♦ 75 ♣ KQ75 | |
| South ♠ KJ5 ♥ 7 ♦ AKJT64 ♣ T32 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| S | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| E | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| W | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ KT976 ♥ AJ4 ♦ 92 ♣ T54 | ||
| West ♠ 54 ♥ Q83 ♦ AKT6 ♣ QJ86 | East ♠ Q832 ♥ 72 ♦ QJ3 ♣ A932 | |
| South ♠ AJ ♥ KT965 ♦ 8754 ♣ K7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| S | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| E | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| W | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ JT74 ♥ A3 ♦ KQ85 ♣ T74 | ||
| West ♠ A95 ♥ T862 ♦ A63 ♣ KQJ | East ♠ K832 ♥ KQ9 ♦ T974 ♣ 65 | |
| South ♠ Q6 ♥ J754 ♦ J2 ♣ A9832 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| S | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| E | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| W | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ A863 ♥ KQ763 ♦ 7 ♣ 986 | ||
| West ♠ KQ952 ♥ J8 ♦ AJ92 ♣ T7 | East ♠ 74 ♥ 92 ♦ K8543 ♣ Q542 | |
| South ♠ JT ♥ AT54 ♦ QT6 ♣ AKJ3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 |
| S | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 |
| E | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| W | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
| North ♠ 932 ♥ AKQ6 ♦ KQT2 ♣ J2 | ||
| West ♠ A5 ♥ T84 ♦ 987 ♣ AK984 | East ♠ Q7 ♥ 953 ♦ AJ4 ♣ QT763 | |
| South ♠ KJT864 ♥ J72 ♦ 653 ♣ 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| S | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| E | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| W | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
| North ♠ J ♥ KQT643 ♦ T982 ♣ 64 | ||
| West ♠ AKQ843 ♥ J72 ♦ J76 ♣ 9 | East ♠ T952 ♥ A85 ♦ AQ ♣ KT87 | |
| South ♠ 76 ♥ 9 ♦ K543 ♣ AQJ532 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| S | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| E | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| W | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
| North ♠ 43 ♥ Q872 ♦ J98 ♣ KT52 | ||
| West ♠ 972 ♥ T9543 ♦ 654 ♣ 86 | East ♠ QJ8 ♥ AK6 ♦ KT73 ♣ AJ7 | |
| South ♠ AKT65 ♥ J ♦ AQ2 ♣ Q943 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| S | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| E | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| W | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
| North ♠ 7 ♥ AKJT98 ♦ AJT ♣ AK8 | ||
| West ♠ AQ82 ♥ 7652 ♦ 93 ♣ JT6 | East ♠ T94 ♥ Q3 ♦ 8642 ♣ 9532 | |
| South ♠ KJ653 ♥ 4 ♦ KQ75 ♣ Q74 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 |
| S | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 |
| E | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ 84 ♥ KJ942 ♦ 97 ♣ AJT7 | ||
| West ♠ AT52 ♥ 765 ♦ Q4 ♣ K965 | East ♠ QJ97 ♥ AT3 ♦ KT863 ♣ 2 | |
| South ♠ K63 ♥ Q8 ♦ AJ52 ♣ Q843 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| S | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| E | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| W | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ 83 ♥ K763 ♦ J ♣ K86532 | ||
| West ♠ KQ4 ♥ JT985 ♦ AT52 ♣ J | East ♠ AJ96 ♥ Q4 ♦ K743 ♣ AQT | |
| South ♠ T752 ♥ A2 ♦ Q986 ♣ 974 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| S | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| E | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| W | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ AT6 ♥ T5 ♦ QJ9874 ♣ T2 | ||
| West ♠ J32 ♥ AQJ864 ♦ ♣ Q753 | East ♠ KQ754 ♥ 972 ♦ KT32 ♣ A | |
| South ♠ 98 ♥ K3 ♦ A65 ♣ KJ9864 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| S | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| E | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| W | 6 | 6 | 12 | 11 | 8 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ 532 ♥ 863 ♦ KQ765 ♣ A4 | ||
| West ♠ AQ97 ♥ AQT ♦ AJ ♣ K975 | East ♠ KJT6 ♥ J2 ♦ 9842 ♣ QJ8 | |
| South ♠ 84 ♥ K9754 ♦ T3 ♣ T632 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| S | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| E | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| W | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ KJ75 ♥ T742 ♦ ♣ KQ986 | ||
| West ♠ 82 ♥ KQ98 ♦ 852 ♣ T732 | East ♠ AQ643 ♥ J3 ♦ AJT ♣ A54 | |
| South ♠ T9 ♥ A65 ♦ KQ97643 ♣ J |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| S | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| E | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| W | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ Q652 ♥ T8 ♦ KQT62 ♣ A9 | ||
| West ♠ K84 ♥ 5 ♦ J754 ♣ QJT73 | East ♠ A973 ♥ AKQ9643 ♦ A8 ♣ | |
| South ♠ JT ♥ J72 ♦ 93 ♣ K86542 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| S | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| E | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| W | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ 73 ♥ 9864 ♦ KJT7 ♣ 763 | ||
| West ♠ T982 ♥ J32 ♦ 6532 ♣ K8 | East ♠ KJ654 ♥ Q7 ♦ AQ ♣ A952 | |
| South ♠ AQ ♥ AKT5 ♦ 984 ♣ QJT4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| S | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| E | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| W | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ ♥ QJ65 ♦ T9743 ♣ A632 | ||
| West ♠ KQT9 ♥ A2 ♦ A85 ♣ K954 | East ♠ 7652 ♥ 9873 ♦ QJ2 ♣ J8 | |
| South ♠ AJ843 ♥ KT4 ♦ K6 ♣ QT7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| S | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| E | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| W | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
| North ♠ A3 ♥ Q9 ♦ AQJ9852 ♣ T5 | ||
| West ♠ KQJ975 ♥ A64 ♦ 4 ♣ KQ7 | East ♠ T2 ♥ T832 ♦ K763 ♣ J62 | |
| South ♠ 864 ♥ KJ75 ♦ T ♣ A9843 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| S | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| E | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| W | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
| North ♠ KQ8643 ♥ A653 ♦ 43 ♣ T | ||
| West ♠ A95 ♥ KJT ♦ AK982 ♣ K7 | East ♠ 72 ♥ 842 ♦ Q65 ♣ 95432 | |
| South ♠ JT ♥ Q97 ♦ JT7 ♣ AQJ86 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| S | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| E | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| W | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
| North ♠ A84 ♥ 4 ♦ AKT654 ♣ J76 | ||
| West ♠ 65 ♥ AT82 ♦ J2 ♣ KT852 | East ♠ KQT73 ♥ KJ75 ♦ 873 ♣ 9 | |
| South ♠ J92 ♥ Q963 ♦ Q9 ♣ AQ43 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 |
| S | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 |
| E | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| W | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Kilkson - Lembit Sammel | |||||||||||
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel |
| North ♠ 5 ♥ JT2 ♦ K97 ♣ Q87542 | ||
| West ♠ 874 ♥ K8654 ♦ 853 ♣ K6 | East ♠ AT962 ♥ 3 ♦ T42 ♣ AJ93 | |
| South ♠ KQJ3 ♥ AQ97 ♦ AQJ6 ♣ T |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| S | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| E | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| W | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ KJT84 ♥ A3 ♦ AT4 ♣ AJ5 | ||
| West ♠ 63 ♥ J965 ♦ J5 ♣ KT963 | East ♠ Q52 ♥ 872 ♦ K983 ♣ Q87 | |
| South ♠ A97 ♥ KQT4 ♦ Q762 ♣ 42 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| S | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| E | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| W | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ Q843 ♥ 4 ♦ K9752 ♣ K92 | ||
| West ♠ 6 ♥ KQT732 ♦ T863 ♣ Q4 | East ♠ A9752 ♥ 965 ♦ ♣ AJT85 | |
| South ♠ KJT ♥ AJ8 ♦ AQJ4 ♣ 763 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| S | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| E | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 |
| W | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ A7 ♥ QJ5432 ♦ 6 ♣ KT84 | ||
| West ♠ KJT96 ♥ ♦ AT532 ♣ AQ5 | East ♠ Q8 ♥ T96 ♦ KJ9874 ♣ 62 | |
| South ♠ 5432 ♥ AK87 ♦ Q ♣ J973 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 |
| S | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 |
| E | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 |
| W | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Mardim - Marek Tammemäe | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov | |||||||||||
| Urmas Kuus - Kuldev Ploom |
| North ♠ J96 ♥ K2 ♦ AJ92 ♣ Q865 | ||
| West ♠ T2 ♥ AJ654 ♦ K53 ♣ A92 | East ♠ 8753 ♥ 9873 ♦ 74 ♣ J73 | |
| South ♠ AKQ4 ♥ QT ♦ QT86 ♣ KT4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 |
| S | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 |
| E | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| W | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
| North ♠ Q86 ♥ AQ82 ♦ 983 ♣ A65 | ||
| West ♠ A7543 ♥ K973 ♦ 2 ♣ KT2 | East ♠ T9 ♥ J5 ♦ KQT54 ♣ Q843 | |
| South ♠ KJ2 ♥ T64 ♦ AJ76 ♣ J97 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| S | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| E | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| W | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
| North ♠ 987642 ♥ J54 ♦ J4 ♣ A9 | ||
| West ♠ Q ♥ T86 ♦ KT532 ♣ K765 | East ♠ T3 ♥ KQ732 ♦ Q86 ♣ JT3 | |
| South ♠ AKJ5 ♥ A9 ♦ A97 ♣ Q842 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| S | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 |
| E | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| W | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |
| North ♠ K7 ♥ Q872 ♦ QT3 ♣ AQ53 | ||
| West ♠ AT52 ♥ JT54 ♦ 852 ♣ K8 | East ♠ 964 ♥ K63 ♦ A97 ♣ 7642 | |
| South ♠ QJ83 ♥ A9 ♦ KJ64 ♣ JT9 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
| N | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| S | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| E | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| W | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kristjan Kitvel - Olev Kitvel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov |