Kuupäev

01.12.2021

Paar

2

Kalle Mardim - Marek Tammemäe

Voor 1

Laud 1Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 1Kalle Kilkson - Lembit Sammel(46 = 47,92%)
Jaotus 5E4 X -35000 = 0,00%
Jaotus 6S4 =4200 = 0,00%
Jaotus 7W4 =-6203 = 75,00%
Jaotus 8W3 -52500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus3 = 18,75%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 3Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(64 = 66,67%)
Jaotus 21S3 =1400 = 0,00%
Jaotus 22N4 +14500 = 0,00%
Jaotus 23S4 -6-6000 = 0,00%
Jaotus 24W4 +1-4500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 3

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 4Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(49 = 51,04%)
Jaotus 17S2 NT -1-500 = 0,00%
Jaotus 18W3 -1502 = 50,00%
Jaotus 19W3 -11003 = 75,00%
Jaotus 20N2 +11100 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

Voor 5

Laud 2Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 5Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(51 = 53,13%)
Jaotus 25S4 =4202 = 50,00%
Jaotus 26E1 NT -22000 = 0,00%
Jaotus 27N4 =4202 = 50,00%
Jaotus 28S3 NT +16301 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 6Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov(41 = 42,71%)
Jaotus 1N3 NT +34904 = 100,00%
Jaotus 2N3 NT +16304 = 100,00%
Jaotus 3S2 =1100 = 0,00%
Jaotus 4W1 NT =-901 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 7Urmas Kuus - Kuldev Ploom(58 = 60,42%)
Jaotus 13E3 NT +1-6301 = 25,00%
Jaotus 14E3 -21000 = 0,00%
Jaotus 15E4 +1-4502 = 50,00%
Jaotus 16E2 +1-1402 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

12/01/2021 22:54:02