Kuupäev

16.09.2020

Paar

4

Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov

Voor 1

Laud 3Jaotused 6 - 10
NS vastu paarile 3Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(38 = 38,00%)
Jaotus 10S3 +32304 = 100,00%
Jaotus 6E4 -11004 = 100,00%
Jaotus 7W1 -22004 = 100,00%
Jaotus 8S4 =4204 = 100,00%
Jaotus 9W2 +1-1401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus17 = 85,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(56 = 56,00%)
Jaotus 11S4 =4200 = 0,00%
Jaotus 12N6 =14300 = 0,00%
Jaotus 13N3 NT +16301 = 25,00%
Jaotus 14N6 X -3-5003 = 75,00%
Jaotus 15W2 +2-1704 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

Voor 3

Laud 2Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 2Kalle Mardim - Marek Tammemäe(54 = 54,00%)
Jaotus 1S1 NT +31800 = 0,00%
Jaotus 2N2 +21702 = 50,00%
Jaotus 3N3 -2-1003 = 75,00%
Jaotus 4E4 X -25004 = 100,00%
Jaotus 5N2 =1101 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 6Ivar Kalma - Marion Ründal(55 = 55,00%)
Jaotus 16S3 NT -1-504 = 100,00%
Jaotus 17W3 =-1400 = 0,00%
Jaotus 18S3 NT +16302 = 50,00%
Jaotus 19W3 NT -22000 = 0,00%
Jaotus 20W1 NT =-902 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

Voor 5

Laud 2Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 1Mare Hein - Urmas Kuus(44 = 44,00%)
Jaotus 21S2 -1-1003 = 75,00%
Jaotus 22W3 NT -11004 = 100,00%
Jaotus 23E3 -11000 = 0,00%
Jaotus 24S4 =4203 = 75,00%
Jaotus 25S2 +32000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

09/16/2020 22:26:32