Kuupäev

01.07.2020

Paar

3

Mare Hein - Urmas Kuus

Voor 1

Laud 3Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 4Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(47 = 47,00%)
Jaotus 10S6 -3-3004 = 100,00%
Jaotus 6S5 =4004 = 100,00%
Jaotus 7W5 =-6004 = 100,00%
Jaotus 8N4 +14503 = 75,00%
Jaotus 9N7 NT =15201 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus16 = 80,00%

Voor 2

Laud 2Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 1Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(57 = 57,00%)
Jaotus 16N2 =1103 = 75,00%
Jaotus 17W4 =-4203 = 75,00%
Jaotus 18N2 NT +11500 = 0,00%
Jaotus 19N4 X =5900 = 0,00%
Jaotus 20S3 -1-1000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 6Annemari Mättik - Margus Voolma(51 = 51,00%)
Jaotus 11W3 NT +1-4304 = 100,00%
Jaotus 12W3 NT -1501 = 25,00%
Jaotus 13S4 -1-1004 = 100,00%
Jaotus 14S3 NT +14300 = 0,00%
Jaotus 15E3 =-1403 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 5Vladislav Hramov - Avo Seppel(25 = 25,00%)
Jaotus 1S5 +14802 = 50,00%
Jaotus 2W4 X -11002 = 50,00%
Jaotus 3S4 =4203 = 75,00%
Jaotus 4S2 +11404 = 100,00%
Jaotus 5S3 NT +26604 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 75,00%

Voor 5

Laud 3Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 2Volli Purman - Raimond Reesen(58 = 58,00%)
Jaotus 21E5 -1500 = 0,00%
Jaotus 22E4 =-6201 = 25,00%
Jaotus 23N1 =804 = 100,00%
Jaotus 24W3 -42004 = 100,00%
Jaotus 25S3 NT =4004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 65,00%

07/01/2020 23:01:04