North ♠ 87 ♥ K6532 ♦ 964 ♣ T75 | ||
West ♠ AKJ42 ♥ T9 ♦ AK83 ♣ A8 | East ♠ Q963 ♥ A84 ♦ JT ♣ K432 | |
South ♠ T5 ♥ QJ7 ♦ Q752 ♣ QJ96 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
S | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
E | 10 | 12 | 9 | 13 | 12 |
W | 10 | 12 | 9 | 13 | 12 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ T86 ♥ T8764 ♦ Q2 ♣ T65 | ||
West ♠ J92 ♥ AK32 ♦ 76 ♣ AQ87 | East ♠ K5 ♥ 9 ♦ KJ943 ♣ K9432 | |
South ♠ AQ743 ♥ QJ5 ♦ AT85 ♣ J |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 |
S | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 |
E | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 |
W | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ Q85 ♥ 9842 ♦ 543 ♣ 652 | ||
West ♠ 64 ♥ 3 ♦ J972 ♣ AKJT98 | East ♠ KJT7 ♥ T75 ♦ AQ6 ♣ 743 | |
South ♠ A932 ♥ AKQJ6 ♦ KT8 ♣ Q |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 |
S | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 |
E | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 |
W | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ J9875 ♥ A8 ♦ AT82 ♣ Q9 | ||
West ♠ K6 ♥ KQ2 ♦ QJ9654 ♣ 86 | East ♠ AQT2 ♥ T943 ♦ 7 ♣ AT32 | |
South ♠ 43 ♥ J765 ♦ K3 ♣ KJ754 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
S | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
E | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
W | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 96 ♥ Q93 ♦ KQ ♣ AT9754 | ||
West ♠ 53 ♥ T74 ♦ AT9843 ♣ J8 | East ♠ KQJ2 ♥ K852 ♦ J752 ♣ 2 | |
South ♠ AT874 ♥ AJ6 ♦ 6 ♣ KQ63 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 11 | 5 | 8 | 9 | 11 |
S | 11 | 5 | 8 | 9 | 11 |
E | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 |
W | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ T876532 ♥ Q6 ♦ 65 ♣ J5 | ||
West ♠ 9 ♥ K853 ♦ Q943 ♣ KT93 | East ♠ AJ ♥ 9742 ♦ AKT72 ♣ A6 | |
South ♠ KQ4 ♥ AJT ♦ J8 ♣ Q8742 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 |
S | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 |
E | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 |
W | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AJ83 ♥ QJ76 ♦ AQJ ♣ 97 | ||
West ♠ 9 ♥ 82 ♦ KT8542 ♣ AQ43 | East ♠ T542 ♥ K43 ♦ 63 ♣ KJT5 | |
South ♠ KQ76 ♥ AT95 ♦ 97 ♣ 862 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 |
S | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 |
E | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 |
W | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ JT72 ♥ 32 ♦ A643 ♣ 972 | ||
West ♠ 6 ♥ AQ974 ♦ T75 ♣ KJT5 | East ♠ AQ93 ♥ T86 ♦ KQ9 ♣ AQ8 | |
South ♠ K854 ♥ KJ5 ♦ J82 ♣ 643 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
S | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
E | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 |
W | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 93 ♥ KT73 ♦ 62 ♣ QT852 | ||
West ♠ KJ8 ♥ AQ92 ♦ K3 ♣ KJ73 | East ♠ A7654 ♥ 4 ♦ QT975 ♣ 94 | |
South ♠ QT2 ♥ J865 ♦ AJ84 ♣ A6 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 |
S | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 |
E | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 |
W | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AT97 ♥ A ♦ AK8642 ♣ K2 | ||
West ♠ K2 ♥ K9876 ♦ JT5 ♣ T73 | East ♠ 64 ♥ J42 ♦ Q973 ♣ QJ54 | |
South ♠ QJ853 ♥ QT53 ♦ ♣ A986 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 |
S | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 |
E | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
W | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ ♥ Q84 ♦ JT973 ♣ AK732 | ||
West ♠ K842 ♥ 92 ♦ Q85 ♣ QT86 | East ♠ AJ75 ♥ K763 ♦ K642 ♣ 9 | |
South ♠ QT963 ♥ AJT5 ♦ A ♣ J54 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
S | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
E | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
W | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AJ3 ♥ AQ92 ♦ K74 ♣ KT5 | ||
West ♠ 72 ♥ 63 ♦ J965 ♣ AJ642 | East ♠ T985 ♥ KJ84 ♦ AT8 ♣ 87 | |
South ♠ KQ64 ♥ T75 ♦ Q32 ♣ Q93 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
S | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
E | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
W | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 74 ♥ K9742 ♦ 54 ♣ QJ83 | ||
West ♠ 65 ♥ T8 ♦ KJT987 ♣ A65 | East ♠ AKQJ82 ♥ J65 ♦ Q3 ♣ 72 | |
South ♠ T93 ♥ AQ3 ♦ A62 ♣ KT94 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 |
S | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 |
E | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 |
W | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ A7 ♥ KT82 ♦ 32 ♣ AKJ83 | ||
West ♠ 6 ♥ J76 ♦ AQ98 ♣ Q9762 | East ♠ QT542 ♥ A4 ♦ 754 ♣ T54 | |
South ♠ KJ983 ♥ Q953 ♦ KJT6 ♣ |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
S | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 |
E | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
W | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AT32 ♥ AQT ♦ 3 ♣ K9532 | ||
West ♠ J64 ♥ 75 ♦ AK865 ♣ 874 | East ♠ KQ ♥ K986432 ♦ ♣ AQJT | |
South ♠ 9875 ♥ J ♦ QJT9742 ♣ 6 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
S | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 |
E | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
W | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ A9 ♥ Q9853 ♦ 85 ♣ J764 | ||
West ♠ K64 ♥ KT ♦ K97 ♣ AQT93 | East ♠ Q85 ♥ J64 ♦ AQT2 ♣ K52 | |
South ♠ JT732 ♥ A72 ♦ J643 ♣ 8 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
S | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
E | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 |
W | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 32 ♥ AT75 ♦ 953 ♣ QJ73 | ||
West ♠ KJ6 ♥ Q984 ♦ KT6 ♣ K95 | East ♠ AQT987 ♥ K62 ♦ A842 ♣ | |
South ♠ 54 ♥ J3 ♦ QJ7 ♣ AT8642 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
S | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
E | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 |
W | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ A5 ♥ AKT863 ♦ J73 ♣ QT | ||
West ♠ 3 ♥ Q5 ♦ AKT52 ♣ K9862 | East ♠ KJT842 ♥ 72 ♦ Q864 ♣ J | |
South ♠ Q976 ♥ J94 ♦ 9 ♣ A7543 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 |
S | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 |
E | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 |
W | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AJ987 ♥ QJT8 ♦ 82 ♣ J3 | ||
West ♠ 5 ♥ K6542 ♦ J94 ♣ 8654 | East ♠ Q42 ♥ 93 ♦ T765 ♣ AKQ7 | |
South ♠ KT63 ♥ A7 ♦ AKQ3 ♣ T92 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 |
S | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 |
E | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
W | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ K983 ♥ AJT97 ♦ K6 ♣ 96 | ||
West ♠ ♥ K8654 ♦ 97543 ♣ 743 | East ♠ J74 ♥ Q3 ♦ AQJT ♣ AQ85 | |
South ♠ AQT652 ♥ 2 ♦ 82 ♣ KJT2 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
S | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 |
E | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 |
W | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Marion Ründal | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ T6 ♥ AJ72 ♦ Q5 ♣ KJ986 | ||
West ♠ A7432 ♥ QT6 ♦ T82 ♣ T2 | East ♠ J98 ♥ K83 ♦ K963 ♣ A54 | |
South ♠ KQ5 ♥ 954 ♦ AJ74 ♣ Q73 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 |
S | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 |
E | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 |
W | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ AT62 ♥ 5 ♦ K873 ♣ QJT4 | ||
West ♠ J7 ♥ K962 ♦ AQ2 ♣ A863 | East ♠ Q943 ♥ J4 ♦ JT9654 ♣ 5 | |
South ♠ K85 ♥ AQT873 ♦ ♣ K972 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 |
S | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 |
E | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 |
W | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ 94 ♥ K3 ♦ JT742 ♣ AKJ6 | ||
West ♠ KJ86 ♥ Q7 ♦ KQ8 ♣ QT75 | East ♠ Q732 ♥ AJT8542 ♦ ♣ 93 | |
South ♠ AT5 ♥ 96 ♦ A9653 ♣ 842 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 |
S | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 |
E | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 |
W | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ K852 ♥ AJ ♦ 832 ♣ Q643 | ||
West ♠ A976 ♥ KT74 ♦ KQ96 ♣ A | East ♠ T43 ♥ 986 ♦ A75 ♣ T975 | |
South ♠ QJ ♥ Q532 ♦ JT4 ♣ KJ82 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
S | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
E | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
W | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
North ♠ Q6 ♥ 943 ♦ K752 ♣ T743 | ||
West ♠ J2 ♥ KQ52 ♦ A8 ♣ AQJ65 | East ♠ KT8743 ♥ JT8 ♦ T93 ♣ 2 | |
South ♠ A95 ♥ A76 ♦ QJ64 ♣ K98 |
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NS | |
N | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
S | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
E | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
W | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Urmas Kuus - Volli Purman | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |