Kuupäev

30.10.2019

Paar

2

Märt-Erlend Agu - Ain Relo

Voor 1

Laud 2Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 5Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(61 = 61,00%)
Jaotus 16N5 +14201 = 25,00%
Jaotus 17S2 +21700 = 0,00%
Jaotus 18W1 NT =-904 = 100,00%
Jaotus 19N5 -2-1002 = 50,00%
Jaotus 20W5 =-6002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 6Tiit Juurikas - Lembit Sammel(48 = 48,00%)
Jaotus 10W4 -22002 = 50,00%
Jaotus 6S4 +14500 = 0,00%
Jaotus 7E5 =-6001 = 25,00%
Jaotus 8E3 -1500 = 0,00%
Jaotus 9N5 =4001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 20,00%

Voor 3

Laud 2Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 4Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(60 = 60,00%)
Jaotus 1W4 -1502 = 50,00%
Jaotus 2E2 +1-1101 = 25,00%
Jaotus 3E1 +1-1104 = 100,00%
Jaotus 4E6 NT =-14400 = 0,00%
Jaotus 5S3 NT =6000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 35,00%

Voor 4

Laud 3Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 1Mare Hein - Urmas Kuus(39 = 39,00%)
Jaotus 11S3 X -1-1004 = 100,00%
Jaotus 12E3 -1504 = 100,00%
Jaotus 13N6 =14303 = 75,00%
Jaotus 14W3 NT +1-4300 = 0,00%
Jaotus 15N4 =6202 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 65,00%

Voor 5

Laud 3Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 3Vladislav Hramov - Avo Seppel(49 = 49,00%)
Jaotus 21W3 =-1101 = 25,00%
Jaotus 22W2 NT +1-1503 = 75,00%
Jaotus 23W3 +1-1304 = 100,00%
Jaotus 24E3 NT -1501 = 25,00%
Jaotus 25N4 =4201 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

10/30/2019 22:34:41