Kuupäev

21.08.2019

Paar

3

Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud 3Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 4Tiit Juurikas - Lembit Sammel(58 = 58,00%)
Jaotus 10E3 NT +4-7202 = 50,00%
Jaotus 6N4 +21704 = 100,00%
Jaotus 7W2 +3-2000 = 0,00%
Jaotus 8N1 NT +11202 = 50,00%
Jaotus 9E4 =-6204 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

Voor 2

Laud 2Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 1Mati Kukkela - Volli Pulman(44 = 44,00%)
Jaotus 16N3 NT -3-1504 = 100,00%
Jaotus 17W3 NT +1-4304 = 100,00%
Jaotus 18S3 NT =6000 = 0,00%
Jaotus 19S3 NT +24600 = 0,00%
Jaotus 20S2 -2-2004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 6Vladislav Hramov - Kuldev Ploom(45 = 45,00%)
Jaotus 11W5 +1-4802 = 50,00%
Jaotus 12N1 X =1600 = 0,00%
Jaotus 13E6 =-14304 = 100,00%
Jaotus 14E3 NT +3-4904 = 100,00%
Jaotus 15E2 +1-1402 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(46 = 46,00%)
Jaotus 1E2 -31504 = 100,00%
Jaotus 2N4 =6204 = 100,00%
Jaotus 3E2 +2-1702 = 50,00%
Jaotus 4N4 +16504 = 100,00%
Jaotus 5W3 -1502 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus16 = 80,00%

Voor 5

Laud 3Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 2Jaan Kalbus - Riho Rüüson(45 = 45,00%)
Jaotus 21N1 +21402 = 50,00%
Jaotus 22N2 NT +21804 = 100,00%
Jaotus 23W6 NT +1-14700 = 0,00%
Jaotus 24E4 =-4200 = 0,00%
Jaotus 25W3 NT -33004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

08/21/2019 23:00:23