Kuupäev

07.08.2019

Paar

5

Iivo Heilo - Riho Rüüson

Voor 1

Laud 2Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 2Vladislav Hramov - Kuldev Ploom(33 = 33,00%)
Jaotus 16W2 -22004 = 100,00%
Jaotus 17N3 +11704 = 100,00%
Jaotus 18W4 =-4204 = 100,00%
Jaotus 19S4 X =5904 = 100,00%
Jaotus 20N3 =1104 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus20 = 100,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 4Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(64 = 64,00%)
Jaotus 11N5 -2-1004 = 100,00%
Jaotus 12S4 -1-1000 = 0,00%
Jaotus 13E4 -11002 = 50,00%
Jaotus 14W3 NT +2-4600 = 0,00%
Jaotus 15W3 =-1100 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 3

Laud 3Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 1Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(50 = 50,00%)
Jaotus 10W6 NT -11001 = 25,00%
Jaotus 6N4 X =5902 = 50,00%
Jaotus 7W1 NT +1-1202 = 50,00%
Jaotus 8E5 =-4001 = 25,00%
Jaotus 9N3 NT +14303 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 3Mare Hein - Urmas Kuus(53 = 53,00%)
Jaotus 1W4 +1-1500 = 0,00%
Jaotus 2W3 =-1102 = 50,00%
Jaotus 3S4 +14502 = 50,00%
Jaotus 4N6 NT -1-1004 = 100,00%
Jaotus 5E6 NT -21000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 6Tiit Juurikas - Lembit Sammel(47 = 47,00%)
Jaotus 21S2 =1104 = 100,00%
Jaotus 22S2 -2-1002 = 50,00%
Jaotus 23S2 -2-2004 = 100,00%
Jaotus 24W4 X -11000 = 0,00%
Jaotus 25W4 X -12000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

08/07/2019 22:38:11