Kuupäev

24.07.2019

Paar

2

Iivo Heilo - Riho Rüüson

Voor 1

Laud 2Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 5Vladislav Hramov - Urmas Kuus(52 = 52,00%)
Jaotus 16N2 NT +11500 = 0,00%
Jaotus 17N6 NT -1-504 = 100,00%
Jaotus 18E4 -1500 = 0,00%
Jaotus 19N5 X -2-3004 = 100,00%
Jaotus 20W4 X -12000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 6Ivar Kalma - Marion Ründal(52 = 52,00%)
Jaotus 10W2 NT +1-1503 = 75,00%
Jaotus 6E4 =-6203 = 75,00%
Jaotus 7S4 +16500 = 0,00%
Jaotus 8N3 NT =4004 = 100,00%
Jaotus 9E2 +1-1404 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 70,00%

Voor 3

Laud 2Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 4Tiit Juurikas - Lembit Sammel(58 = 58,00%)
Jaotus 1N1 NT -2-1000 = 0,00%
Jaotus 2S3 NT +26603 = 75,00%
Jaotus 3E3 NT -22004 = 100,00%
Jaotus 4S3 =1102 = 50,00%
Jaotus 5S5 -1-1001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 4

Laud 3Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 1Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(42 = 42,00%)
Jaotus 11N2 +11404 = 100,00%
Jaotus 12E4 =-4204 = 100,00%
Jaotus 13N5 -2-2000 = 0,00%
Jaotus 14N3 -1-500 = 0,00%
Jaotus 15W3 NT +1-4303 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

Voor 5

Laud 3Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 3Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(38 = 38,00%)
Jaotus 21E5 =-4502 = 50,00%
Jaotus 22W4 =-6204 = 100,00%
Jaotus 23N2 =1102 = 50,00%
Jaotus 24W2 NT =-1203 = 75,00%
Jaotus 25N2 NT -2-1004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 75,00%

07/24/2019 22:39:06