Kuupäev

24.04.2019

Paar

7

Raigo Luhaorg - Marion Ründal

Voor 1

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 6Jasper Vähk - Tõnno Vähk(48 = 50,00%)
Jaotus 10S4 X +19904 = 100,00%
Jaotus 11N3 NT X +16504 = 100,00%
Jaotus 12S4 -1-1001 = 25,00%
Jaotus 9W4 -22004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 81,25%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 1Aleksander Leht - Andres Reinold(33 = 34,38%)
Jaotus 17E4 -1501 = 25,00%
Jaotus 18W1 NT =-900 = 0,00%
Jaotus 19S6 NT -3-1504 = 100,00%
Jaotus 20S6 NT -5-5004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 5Annemari Mättik - Margus Voolma(55 = 57,29%)
Jaotus 21S4 =6202 = 50,00%
Jaotus 22N4 +24804 = 100,00%
Jaotus 23S3 -2-2000 = 0,00%
Jaotus 24S4 NT +14603 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 4Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(53 = 55,21%)
Jaotus 5N4 -2-2003 = 75,00%
Jaotus 6W6 +1-14602 = 50,00%
Jaotus 7W3 =-1402 = 50,00%
Jaotus 8S5 +24400 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 3Tiit Juurikas - Lembit Sammel(41 = 42,71%)
Jaotus 25N3 -2-1002 = 50,00%
Jaotus 26W2 NT =-1204 = 100,00%
Jaotus 27S2 +11401 = 25,00%
Jaotus 28N4 =6204 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 68,75%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 2Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(52 = 54,17%)
Jaotus 13N2 +21702 = 50,00%
Jaotus 14W4 +2-4800 = 0,00%
Jaotus 15E3 NT =-4001 = 25,00%
Jaotus 16N1 +21402 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

04/25/2019 20:25:20