Kuupäev

10.04.2019

Paar

3

Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud 2Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 4Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(43 = 44,79%)
Jaotus 10W4 -11000 = 0,00%
Jaotus 11E2 +2-1702 = 50,00%
Jaotus 12S2 +11404 = 100,00%
Jaotus 9E4 =-6202 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 2Tiit Juurikas - Lembit Sammel(40 = 41,67%)
Jaotus 21W3 =-1404 = 100,00%
Jaotus 22N4 X -3-5004 = 100,00%
Jaotus 23S2 NT +21800 = 0,00%
Jaotus 24W2 NT -21002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 62,50%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 5Iivo Heilo - Kalle Kilkson(42 = 43,75%)
Jaotus 13N2 NT +11502 = 50,00%
Jaotus 14S4 -1-504 = 100,00%
Jaotus 15N3 NT +16302 = 50,00%
Jaotus 16N4 -1-504 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 75,00%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 1Mare Hein - Urmas Kuus(40 = 41,67%)
Jaotus 1N3 NT +14304 = 100,00%
Jaotus 2S3 NT +26604 = 100,00%
Jaotus 3W1 NT +1-1202 = 50,00%
Jaotus 4W3 =-1401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 68,75%

Voor 5

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 7Vladislav Hramov - Kuldev Ploom(55 = 57,29%)
Jaotus 25W3 +1-1304 = 100,00%
Jaotus 26N5 =6502 = 50,00%
Jaotus 27E5 +2-5100 = 0,00%
Jaotus 28E5 +2-4400 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 6Kalle Mardim - Marek Tammemäe(67 = 69,79%)
Jaotus 5N3 NT +26600 = 0,00%
Jaotus 6S5 =4500 = 0,00%
Jaotus 7S2 +11402 = 50,00%
Jaotus 8E3 NT -1500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus2 = 12,50%

04/10/2019 23:32:00