Kuupäev

20.03.2019

Paar

7

Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 6Mare Hein - Urmas Kuus(51 = 53,13%)
Jaotus 10W3 NT +3-6902 = 50,00%
Jaotus 11E3 -1502 = 50,00%
Jaotus 12W3 +1-1300 = 0,00%
Jaotus 9W3 NT -11002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 1Kai Helm - Gea Rennel(42 = 43,75%)
Jaotus 17S4 =4200 = 0,00%
Jaotus 18N6 NT +114701 = 25,00%
Jaotus 19S4 X -1-1003 = 75,00%
Jaotus 20W4 =-6202 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 5Tiit Juurikas - Lembit Sammel(39 = 40,63%)
Jaotus 21E3 -1501 = 25,00%
Jaotus 22W1 NT +1-1202 = 50,00%
Jaotus 23E3 NT -11002 = 50,00%
Jaotus 24E5 X -11002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 4Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(49 = 51,04%)
Jaotus 5W1 NT +1-1200 = 0,00%
Jaotus 6S2 NT =1200 = 0,00%
Jaotus 7E4 -11000 = 0,00%
Jaotus 8N3 NT -1-504 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 25,00%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 3Käsper Kivisoo - Margus Voolma(58 = 60,42%)
Jaotus 25N4 +24801 = 25,00%
Jaotus 26N3 NT +16301 = 25,00%
Jaotus 27N3 NT =4002 = 50,00%
Jaotus 28N2 +11100 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 25,00%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 2Kalle Mardim - Marek Tammemäe(59 = 61,46%)
Jaotus 13W2 =-1104 = 100,00%
Jaotus 14E3 NT =-4001 = 25,00%
Jaotus 15S3 NT =6003 = 75,00%
Jaotus 16W3 =-1403 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 68,75%

03/20/2019 23:10:55