North ♠ 93 ♥ KQT843 ♦ A9 ♣ J43 | ||
West ♠ QJ6 ♥ AJ972 ♦ J2 ♣ Q96 | East ♠ K ♥ 6 ♦ K87543 ♣ AK852 | |
South ♠ AT87542 ♥ 5 ♦ QT6 ♣ T7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ AKT9 ♥ AKJ8 ♦ 5 ♣ 8752 | ||
West ♠ J2 ♥ 3 ♦ K97642 ♣ AT64 | East ♠ 8753 ♥ Q65 ♦ QJT ♣ K93 | |
South ♠ Q64 ♥ T9742 ♦ A83 ♣ QJ |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ AK4 ♥ AJT76 ♦ J64 ♣ 54 | ||
West ♠ T7653 ♥ Q94 ♦ KQ2 ♣ J2 | East ♠ J92 ♥ 8 ♦ T85 ♣ QT9876 | |
South ♠ Q8 ♥ K532 ♦ A973 ♣ AK3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ 4 ♥ QJT96432 ♦ 4 ♣ Q76 | ||
West ♠ AKJT5 ♥ 8 ♦ AJT97 ♣ AJ | East ♠ 8762 ♥ K7 ♦ Q853 ♣ 852 | |
South ♠ Q93 ♥ A5 ♦ K62 ♣ KT943 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ J3 ♥ J843 ♦ J5 ♣ KJT63 | ||
West ♠ Q972 ♥ 6 ♦ Q8732 ♣ Q42 | East ♠ A5 ♥ KT92 ♦ K964 ♣ A98 | |
South ♠ KT864 ♥ AQ75 ♦ AT ♣ 75 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ QT3 ♥ 8643 ♦ QJ ♣ AQJ6 | ||
West ♠ J752 ♥ 75 ♦ 7642 ♣ KT4 | East ♠ K8 ♥ KJ9 ♦ K853 ♣ 9853 | |
South ♠ A964 ♥ AQT2 ♦ AT9 ♣ 72 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ 5 ♥ AJ4 ♦ 987653 ♣ A53 | ||
West ♠ J9832 ♥ 952 ♦ Q ♣ QT72 | East ♠ AKQT ♥ Q76 ♦ AJ2 ♣ K94 | |
South ♠ 764 ♥ KT83 ♦ KT4 ♣ J86 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ Q86 ♥ QT64 ♦ 4 ♣ AK543 | ||
West ♠ J74 ♥ J53 ♦ T8 ♣ JT976 | East ♠ AT95 ♥ 82 ♦ J96532 ♣ Q | |
South ♠ K32 ♥ AK97 ♦ AKQ7 ♣ 82 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ 9 ♥ KQ87 ♦ A5 ♣ QT9874 | ||
West ♠ A87 ♥ AJ2 ♦ QT97 ♣ AKJ | East ♠ KJT6 ♥ T953 ♦ K643 ♣ 6 | |
South ♠ Q5432 ♥ 64 ♦ J82 ♣ 532 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ AKJ985 ♥ Q4 ♦ KJ8 ♣ J3 | ||
West ♠ T732 ♥ A5 ♦ T432 ♣ A64 | East ♠ 4 ♥ JT87 ♦ A97 ♣ QT982 | |
South ♠ Q6 ♥ K9632 ♦ Q65 ♣ K75 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ 9873 ♥ J98 ♦ 75 ♣ T642 | ||
West ♠ AKT62 ♥ Q543 ♦ 64 ♣ 53 | East ♠ 5 ♥ AT76 ♦ T983 ♣ AQ87 | |
South ♠ QJ4 ♥ K2 ♦ AKQJ2 ♣ KJ9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ 4 ♥ AK7 ♦ 9864 ♣ AQT83 | ||
West ♠ KQ876532 ♥ J93 ♦ ♣ J6 | East ♠ T9 ♥ 86 ♦ KQJT532 ♣ 92 | |
South ♠ AJ ♥ QT542 ♦ A7 ♣ K754 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ Q98 ♥ A87 ♦ AQ3 ♣ AT63 | ||
West ♠ 76 ♥ J9532 ♦ 984 ♣ 875 | East ♠ JT3 ♥ KT64 ♦ KJ5 ♣ QJ9 | |
South ♠ AK542 ♥ Q ♦ T762 ♣ K42 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ 8 ♥ KQT75 ♦ T7642 ♣ 93 | ||
West ♠ AKQ53 ♥ A64 ♦ A83 ♣ T8 | East ♠ T962 ♥ J98 ♦ K95 ♣ 754 | |
South ♠ J74 ♥ 32 ♦ QJ ♣ AKQJ62 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ Q2 ♥ AJ4 ♦ AKQ843 ♣ 43 | ||
West ♠ J9853 ♥ 98732 ♦ 6 ♣ Q2 | East ♠ K76 ♥ T5 ♦ 752 ♣ JT965 | |
South ♠ AT4 ♥ KQ6 ♦ JT9 ♣ AK87 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ AQ972 ♥ AT8 ♦ K8 ♣ QT4 | ||
West ♠ T863 ♥ K63 ♦ AJ52 ♣ 93 | East ♠ J ♥ J742 ♦ QT93 ♣ A765 | |
South ♠ K54 ♥ Q95 ♦ 764 ♣ KJ82 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ AK3 ♥ AT8653 ♦ Q92 ♣ K | ||
West ♠ 9 ♥ K ♦ AKT85 ♣ AQ8762 | East ♠ QJ854 ♥ 742 ♦ 74 ♣ 953 | |
South ♠ T762 ♥ QJ9 ♦ J63 ♣ JT4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu |
North ♠ K86 ♥ KT7 ♦ AJT643 ♣ 9 | ||
West ♠ QT53 ♥ AJ43 ♦ 8 ♣ Q875 | East ♠ AJ94 ♥ Q82 ♦ KQ7 ♣ 642 | |
South ♠ 72 ♥ 965 ♦ 952 ♣ AKJT3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu |
North ♠ K5 ♥ AJ8 ♦ A9654 ♣ T32 | ||
West ♠ 2 ♥ K9654 ♦ 8732 ♣ J97 | East ♠ JT984 ♥ QT7 ♦ KT ♣ Q65 | |
South ♠ AQ763 ♥ 32 ♦ QJ ♣ AK84 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu |
North ♠ Q65 ♥ KJ985 ♦ AK5 ♣ Q7 | ||
West ♠ AK42 ♥ 63 ♦ QT73 ♣ AK2 | East ♠ 873 ♥ AT2 ♦ 92 ♣ JT965 | |
South ♠ JT9 ♥ Q74 ♦ J864 ♣ 843 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu |
North ♠ 93 ♥ 532 ♦ 753 ♣ AQ754 | ||
West ♠ KJ ♥ AKJ ♦ AKT8 ♣ JT62 | East ♠ AT8742 ♥ 76 ♦ Q64 ♣ K9 | |
South ♠ Q65 ♥ QT984 ♦ J92 ♣ 83 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ Q74 ♥ T872 ♦ AQ6 ♣ K54 | ||
West ♠ AK962 ♥ J96 ♦ 542 ♣ Q8 | East ♠ T8 ♥ AKQ543 ♦ T8 ♣ JT3 | |
South ♠ J53 ♥ ♦ KJ973 ♣ A9762 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ 8652 ♥ T9 ♦ AKJ8 ♣ KQ5 | ||
West ♠ 3 ♥ 4 ♦ Q7653 ♣ JT8643 | East ♠ A94 ♥ AKJ853 ♦ T ♣ A97 | |
South ♠ KQJT7 ♥ Q762 ♦ 942 ♣ 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ J96 ♥ J643 ♦ 986 ♣ 862 | ||
West ♠ AQ4 ♥ 9 ♦ AKQT53 ♣ KT3 | East ♠ T753 ♥ AK7 ♦ J74 ♣ Q74 | |
South ♠ K82 ♥ QT852 ♦ 2 ♣ AJ95 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ K3 ♥ AT84 ♦ Q9643 ♣ 87 | ||
West ♠ AQJT ♥ 96 ♦ J52 ♣ KQ95 | East ♠ 542 ♥ KJ5 ♦ AKT8 ♣ A64 | |
South ♠ 9876 ♥ Q732 ♦ 7 ♣ JT32 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ KJ954 ♥ AQT9 ♦ 97 ♣ 84 | ||
West ♠ 763 ♥ 4 ♦ T532 ♣ A7532 | East ♠ AT2 ♥ K832 ♦ KJ ♣ QJT6 | |
South ♠ Q8 ♥ J765 ♦ AQ864 ♣ K9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ QJ853 ♥ 953 ♦ Q5 ♣ AQ7 | ||
West ♠ 9 ♥ AKJ76 ♦ JT92 ♣ J85 | East ♠ A64 ♥ QT82 ♦ A873 ♣ 64 | |
South ♠ KT72 ♥ 4 ♦ K64 ♣ KT932 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ A953 ♥ 83 ♦ AKJ84 ♣ KJ | ||
West ♠ Q4 ♥ J654 ♦ Q965 ♣ T87 | East ♠ J7 ♥ KQ97 ♦ 7 ♣ AQ6542 | |
South ♠ KT862 ♥ AT2 ♦ T32 ♣ 93 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |