North ♠ K74 ♥ 7652 ♦ Q ♣ QJ953 | ||
West ♠ 532 ♥ QJ4 ♦ KT96 ♣ 764 | East ♠ 86 ♥ KT9 ♦ J7543 ♣ AT2 | |
South ♠ AQJT9 ♥ A83 ♦ A82 ♣ K8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ QJ63 ♥ Q8 ♦ J94 ♣ AKT7 | ||
West ♠ KT ♥ AJ95 ♦ KQ75 ♣ J62 | East ♠ 874 ♥ KT76432 ♦ A3 ♣ 5 | |
South ♠ A952 ♥ ♦ T862 ♣ Q9843 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ QT3 ♥ T83 ♦ Q4 ♣ AKT74 | ||
West ♠ AJ975 ♥ 72 ♦ AK3 ♣ J95 | East ♠ 6 ♥ 954 ♦ JT9652 ♣ Q82 | |
South ♠ K842 ♥ AKQJ6 ♦ 87 ♣ 63 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ K6 ♥ KJT93 ♦ 875 ♣ 865 | ||
West ♠ AT5 ♥ 542 ♦ AQ632 ♣ K2 | East ♠ Q982 ♥ A6 ♦ JT4 ♣ AT97 | |
South ♠ J743 ♥ Q87 ♦ K9 ♣ QJ43 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ A842 ♥ 873 ♦ 75 ♣ 8652 | ||
West ♠ T5 ♥ AQ65 ♦ K82 ♣ A973 | East ♠ K97 ♥ 94 ♦ AJT643 ♣ QT | |
South ♠ QJ63 ♥ KJT2 ♦ Q9 ♣ KJ4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |
North ♠ KQ2 ♥ AQ42 ♦ Q543 ♣ Q9 | ||
West ♠ 74 ♥ T975 ♦ AKT6 ♣ A84 | East ♠ AJ9653 ♥ K3 ♦ 8 ♣ JT75 | |
South ♠ T8 ♥ J86 ♦ J972 ♣ K632 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |
North ♠ 5 ♥ K63 ♦ JT5432 ♣ JT2 | ||
West ♠ K7 ♥ JT2 ♦ AKQ986 ♣ 54 | East ♠ AQT86 ♥ 94 ♦ 7 ♣ AKQ73 | |
South ♠ J9432 ♥ AQ875 ♦ ♣ 986 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |
North ♠ J73 ♥ 85 ♦ KQ2 ♣ AQT83 | ||
West ♠ QT8 ♥ Q432 ♦ JT8 ♣ 754 | East ♠ 942 ♥ JT76 ♦ 7654 ♣ J2 | |
South ♠ AK65 ♥ AK9 ♦ A93 ♣ K96 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |
North ♠ 763 ♥ AKJ9 ♦ 4 ♣ KJ962 | ||
West ♠ 85 ♥ QT84 ♦ KJ865 ♣ 54 | East ♠ QT9 ♥ 76 ♦ AQT93 ♣ A73 | |
South ♠ AKJ42 ♥ 532 ♦ 72 ♣ QT8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ J983 ♥ T43 ♦ 52 ♣ J652 | ||
West ♠ T7654 ♥ AK5 ♦ 83 ♣ K83 | East ♠ A2 ♥ 9 ♦ QJT974 ♣ AT97 | |
South ♠ KQ ♥ QJ8762 ♦ AK6 ♣ Q4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ AKT954 ♥ ♦ K4 ♣ KQJ75 | ||
West ♠ Q732 ♥ A62 ♦ AQ75 ♣ T8 | East ♠ ♥ KT987 ♦ 962 ♣ 96432 | |
South ♠ J86 ♥ QJ543 ♦ JT83 ♣ A |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ KQ942 ♥ 6 ♦ AK7 ♣ AJ94 | ||
West ♠ 765 ♥ AKQJ32 ♦ T6 ♣ K5 | East ♠ A83 ♥ T954 ♦ Q9 ♣ Q862 | |
South ♠ JT ♥ 87 ♦ J85432 ♣ T73 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ AK3 ♥ Q7652 ♦ A3 ♣ A87 | ||
West ♠ J752 ♥ 98 ♦ K4 ♣ K6543 | East ♠ QT86 ♥ T3 ♦ J952 ♣ QT2 | |
South ♠ 94 ♥ AKJ4 ♦ QT876 ♣ J9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ JT7 ♥ KQ72 ♦ AT73 ♣ T3 | ||
West ♠ 5 ♥ AJ6 ♦ J862 ♣ AQJ54 | East ♠ K6432 ♥ T984 ♦ 9 ♣ 876 | |
South ♠ AQ98 ♥ 53 ♦ KQ54 ♣ K92 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ AKJT83 ♥ K8 ♦ AT42 ♣ A | ||
West ♠ 62 ♥ A9732 ♦ 873 ♣ T54 | East ♠ 9754 ♥ 64 ♦ QJ95 ♣ J72 | |
South ♠ Q ♥ QJT5 ♦ K6 ♣ KQ9863 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ J ♥ 8 ♦ AK52 ♣ AKQ9876 | ||
West ♠ AKQ72 ♥ A4 ♦ T987 ♣ J4 | East ♠ 9863 ♥ Q952 ♦ QJ ♣ T52 | |
South ♠ T54 ♥ KJT763 ♦ 643 ♣ 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ 9875 ♥ T ♦ KJT85 ♣ AQ8 | ||
West ♠ AKJT ♥ Q765 ♦ 6 ♣ T764 | East ♠ 2 ♥ AJ9432 ♦ AQ93 ♣ 93 | |
South ♠ Q643 ♥ K8 ♦ 742 ♣ KJ52 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ 754 ♥ 863 ♦ 98653 ♣ J9 | ||
West ♠ AJT ♥ 972 ♦ 74 ♣ K6543 | East ♠ 9632 ♥ K4 ♦ AKJT ♣ Q72 | |
South ♠ KQ8 ♥ AQJT5 ♦ Q2 ♣ AT8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ J975 ♥ QT4 ♦ T853 ♣ 54 | ||
West ♠ T43 ♥ AJ63 ♦ KJ ♣ KJ76 | East ♠ AK62 ♥ K9 ♦ A976 ♣ Q93 | |
South ♠ Q8 ♥ 8752 ♦ Q42 ♣ AT82 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ 6 ♥ Q ♦ AKT75 ♣ KJ8764 | ||
West ♠ T3 ♥ T7542 ♦ J93 ♣ Q53 | East ♠ AKQJ4 ♥ AK63 ♦ Q86 ♣ T | |
South ♠ 98752 ♥ J98 ♦ 42 ♣ A92 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ 8 ♥ 842 ♦ 76542 ♣ Q732 | ||
West ♠ JT ♥ A ♦ JT3 ♣ KJT8654 | East ♠ Q6542 ♥ Q97 ♦ AKQ9 ♣ A | |
South ♠ AK973 ♥ KJT653 ♦ 8 ♣ 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ 832 ♥ AK852 ♦ 53 ♣ 643 | ||
West ♠ K54 ♥ QJ76 ♦ 942 ♣ AK7 | East ♠ AQ9 ♥ 43 ♦ AQJ87 ♣ QT9 | |
South ♠ JT76 ♥ T9 ♦ KT6 ♣ J852 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ J976 ♥ 73 ♦ QJT74 ♣ T9 | ||
West ♠ 832 ♥ KQ862 ♦ K ♣ K742 | East ♠ AQ54 ♥ AT54 ♦ 3 ♣ J853 | |
South ♠ KT ♥ J9 ♦ A98652 ♣ AQ6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ KT982 ♥ AKJ5 ♦ 8 ♣ 975 | ||
West ♠ AJ764 ♥ Q2 ♦ T972 ♣ AJ | East ♠ 53 ♥ 8743 ♦ 64 ♣ KQ432 | |
South ♠ Q ♥ T96 ♦ AKQJ53 ♣ T86 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp | |||||||||||
Vladislav Hramov - Kuldev Ploom |
North ♠ T842 ♥ K5 ♦ AQ52 ♣ T86 | ||
West ♠ KJ9 ♥ T94 ♦ K7 ♣ KJ953 | East ♠ A7653 ♥ A72 ♦ 94 ♣ AQ7 | |
South ♠ Q ♥ QJ863 ♦ JT863 ♣ 42 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |
North ♠ KQ96 ♥ AKT6 ♦ AT5 ♣ 83 | ||
West ♠ J4 ♥ 52 ♦ KJ82 ♣ AT754 | East ♠ T2 ♥ 9743 ♦ 976 ♣ Q962 | |
South ♠ A8753 ♥ QJ8 ♦ Q43 ♣ KJ |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |
North ♠ AQJ54 ♥ QJ86 ♦ J94 ♣ 4 | ||
West ♠ 762 ♥ K972 ♦ QT76 ♣ 75 | East ♠ KT3 ♥ AT54 ♦ A2 ♣ QJ92 | |
South ♠ 98 ♥ 3 ♦ K853 ♣ AKT863 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |
North ♠ ♥ AQ975 ♦ K76 ♣ QT954 | ||
West ♠ K9752 ♥ J63 ♦ 843 ♣ A7 | East ♠ J64 ♥ KT4 ♦ QJ ♣ KJ632 | |
South ♠ AQT83 ♥ 82 ♦ AT952 ♣ 8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemari Mättik - Margus Voolma | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Tiit Juurikas - Tarvo Kapp |