Kuupäev

21.02.2018

Paar

2

Jaan Kalbus - Riho Rüüson

Voor 1

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 2

Laud 2Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 8Mare Hein - Urmas Kuus(50 = 52,08%)
Jaotus 10W2 NT -11004 = 100,00%
Jaotus 11W5 =-4502 = 50,00%
Jaotus 12S2 =1104 = 100,00%
Jaotus 9E1 +2-1103 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 81,25%

Voor 3

Laud 3Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 3Kai Helm - Gea Rennel(29 = 30,21%)
Jaotus 17W4 +1-4503 = 75,00%
Jaotus 18N6 NT -4-4004 = 100,00%
Jaotus 19W3 =-1404 = 100,00%
Jaotus 20W5 =-6504 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus15 = 93,75%

Voor 4

Laud 3Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 7Hans Palla - Avo Seppel(51 = 53,13%)
Jaotus 21N1 NT +11204 = 100,00%
Jaotus 22S4 X -1-1000 = 0,00%
Jaotus 23S5 -1-1001 = 25,00%
Jaotus 24W5 -1500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

Voor 5

Laud 4Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 6Tiit Juurikas - Lembit Sammel(47 = 48,96%)
Jaotus 5W4 -21001 = 25,00%
Jaotus 6S4 +14503 = 75,00%
Jaotus 7W4 +1-6502 = 50,00%
Jaotus 8E3 NT =-4000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 6

Laud 2Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(43 = 44,79%)
Jaotus 25S3 +11701 = 25,00%
Jaotus 26W3 -33000 = 0,00%
Jaotus 27S4 +14500 = 0,00%
Jaotus 28S5 -3-3004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

Voor 7

Laud 4Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 4Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(68 = 70,83%)
Jaotus 13N4 -2-2000 = 0,00%
Jaotus 14E4 +1-4500 = 0,00%
Jaotus 15S4 -2-2002 = 50,00%
Jaotus 16S2 +21702 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 25,00%

02/21/2018 23:07:12