North ♠ JT4 ♥ AT973 ♦ 765 ♣ K4 | ||
West ♠ 2 ♥ J854 ♦ QJT4 ♣ AQ73 | East ♠ 973 ♥ Q6 ♦ A832 ♣ T962 | |
South ♠ AKQ865 ♥ K2 ♦ K9 ♣ J85 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig |
North ♠ KQ5 ♥ J8 ♦ QT864 ♣ K53 | ||
West ♠ J864 ♥ AT762 ♦ K2 ♣ 92 | East ♠ AT7 ♥ KQ9543 ♦ J ♣ J87 | |
South ♠ 932 ♥ ♦ A9753 ♣ AQT64 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig |
North ♠ QJ86 ♥ 875 ♦ K542 ♣ K7 | ||
West ♠ ♥ J93 ♦ QJ93 ♣ AQT985 | East ♠ KT9754 ♥ QT ♦ AT6 ♣ 62 | |
South ♠ A32 ♥ AK642 ♦ 87 ♣ J43 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig |
North ♠ T3 ♥ K962 ♦ KQT92 ♣ Q5 | ||
West ♠ Q62 ♥ J84 ♦ 875 ♣ T962 | East ♠ AJ987 ♥ QT3 ♦ 3 ♣ K743 | |
South ♠ K54 ♥ A75 ♦ AJ64 ♣ AJ8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ A862 ♥ 7 ♦ AJT652 ♣ K9 | ||
West ♠ QT5 ♥ KQJ9 ♦ 9 ♣ AT864 | East ♠ 743 ♥ AT652 ♦ K74 ♣ J5 | |
South ♠ KJ9 ♥ 843 ♦ Q83 ♣ Q732 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ JT73 ♥ Q ♦ AKJ942 ♣ T5 | ||
West ♠ ♥ AJT8743 ♦ T5 ♣ AJ98 | East ♠ AK852 ♥ 95 ♦ 76 ♣ K643 | |
South ♠ Q964 ♥ K62 ♦ Q83 ♣ Q72 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ KQJ94 ♥ 96 ♦ JT98 ♣ KQ | ||
West ♠ A52 ♥ J ♦ AQ2 ♣ AJT864 | East ♠ T63 ♥ AKT843 ♦ 743 ♣ 2 | |
South ♠ 87 ♥ Q752 ♦ K65 ♣ 9753 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ KT54 ♥ KQJ6 ♦ KQ ♣ A85 | ||
West ♠ J76 ♥ 5 ♦ 9854 ♣ KJ974 | East ♠ A9832 ♥ AT9872 ♦ A ♣ 2 | |
South ♠ Q ♥ 43 ♦ JT7632 ♣ QT63 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ K64 ♥ T42 ♦ 7432 ♣ Q62 | ||
West ♠ AT82 ♥ Q6 ♦ KT8 ♣ T984 | East ♠ J73 ♥ A875 ♦ J96 ♣ K53 | |
South ♠ Q95 ♥ KJ93 ♦ AQ5 ♣ AJ7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ T652 ♥ Q8 ♦ KT83 ♣ AQ4 | ||
West ♠ 3 ♥ AJ642 ♦ AJ7 ♣ 8765 | East ♠ A9874 ♥ K3 ♦ 96 ♣ KT93 | |
South ♠ KQJ ♥ T975 ♦ Q542 ♣ J2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ T3 ♥ JT3 ♦ Q542 ♣ AJ64 | ||
West ♠ A4 ♥ A975 ♦ 8763 ♣ KT9 | East ♠ 92 ♥ 86 ♦ AKT ♣ Q87532 | |
South ♠ KQJ8765 ♥ KQ42 ♦ J9 ♣ |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ J8753 ♥ 82 ♦ Q92 ♣ Q65 | ||
West ♠ 96 ♥ AJ9 ♦ JT654 ♣ AK3 | East ♠ AQ42 ♥ Q6 ♦ K87 ♣ J972 | |
South ♠ KT ♥ KT7543 ♦ A3 ♣ T84 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jüri Aava - Vahur Kurig | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ AT8 ♥ T54 ♦ JT5 ♣ AT83 | ||
West ♠ KJ74 ♥ KJ76 ♦ K9 ♣ 975 | East ♠ 52 ♥ 3 ♦ AQ87432 ♣ J64 | |
South ♠ Q963 ♥ AQ982 ♦ 6 ♣ KQ2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ KJ832 ♥ 863 ♦ J ♣ JT85 | ||
West ♠ 64 ♥ JT42 ♦ 542 ♣ A964 | East ♠ A97 ♥ AKQ ♦ AKQT87 ♣ 3 | |
South ♠ QT5 ♥ 975 ♦ 963 ♣ KQ72 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ KT7 ♥ 7 ♦ KQ72 ♣ AQJ94 | ||
West ♠ 43 ♥ KT82 ♦ 965 ♣ T876 | East ♠ J952 ♥ A54 ♦ T84 ♣ K52 | |
South ♠ AQ86 ♥ QJ963 ♦ AJ3 ♣ 3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Teno Lutter - Gunnar Vainu |
North ♠ AQJ8 ♥ A876 ♦ A84 ♣ AK | ||
West ♠ T9765 ♥ K92 ♦ K5 ♣ T95 | East ♠ K3 ♥ 5 ♦ T9632 ♣ QJ876 | |
South ♠ 42 ♥ QJT43 ♦ QJ7 ♣ 432 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ J62 ♥ K873 ♦ J4 ♣ KJ43 | ||
West ♠ 9854 ♥ JT9652 ♦ 93 ♣ 8 | East ♠ AKQT ♥ Q4 ♦ AQ752 ♣ T2 | |
South ♠ 73 ♥ A ♦ KT86 ♣ AQ9765 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ Q653 ♥ J7 ♦ A8742 ♣ 72 | ||
West ♠ K984 ♥ K2 ♦ QT96 ♣ 986 | East ♠ AJ2 ♥ QT653 ♦ J ♣ AQT4 | |
South ♠ T7 ♥ A984 ♦ K53 ♣ KJ53 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ AJ97 ♥ 864 ♦ J85 ♣ AT9 | ||
West ♠ K862 ♥ AQ5 ♦ Q9742 ♣ 5 | East ♠ 43 ♥ K93 ♦ KT63 ♣ QJ73 | |
South ♠ QT5 ♥ JT72 ♦ A ♣ K8642 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ 953 ♥ 4 ♦ 97543 ♣ JT42 | ||
West ♠ 876 ♥ J9653 ♦ AQT8 ♣ K | East ♠ AKQT2 ♥ AQ ♦ 62 ♣ AQ83 | |
South ♠ J4 ♥ KT872 ♦ KJ ♣ 9765 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ KT2 ♥ Q8 ♦ K9854 ♣ Q53 | ||
West ♠ J7 ♥ A76 ♦ JT62 ♣ JT84 | East ♠ AQ653 ♥ KT3 ♦ Q3 ♣ AK7 | |
South ♠ 984 ♥ J9542 ♦ A7 ♣ 962 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ QT843 ♥ K8 ♦ K843 ♣ 63 | ||
West ♠ K95 ♥ AJ64 ♦ AJT ♣ J75 | East ♠ A2 ♥ Q973 ♦ Q9762 ♣ QT | |
South ♠ J76 ♥ T52 ♦ 5 ♣ AK9842 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ 94 ♥ 5 ♦ QJT8732 ♣ J42 | ||
West ♠ 876 ♥ A986 ♦ AK ♣ KT75 | East ♠ K2 ♥ J432 ♦ 954 ♣ A963 | |
South ♠ AQJT53 ♥ KQT7 ♦ 6 ♣ Q8 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |
North ♠ ♥ AT9862 ♦ AKT9 ♣ JT8 | ||
West ♠ Q87432 ♥ 74 ♦ 862 ♣ 52 | East ♠ AJ5 ♥ KQJ3 ♦ 54 ♣ Q964 | |
South ♠ KT96 ♥ 5 ♦ QJ73 ♣ AK73 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Nugis - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mikk Mirme - Marion Ründal | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus |