North ♠ 32 ♥ KQ73 ♦ K963 ♣ AQ8 | ||
West ♠ KQ976 ♥ T9 ♦ T82 ♣ J53 | East ♠ AJT ♥ AJ85 ♦ 754 ♣ K76 | |
South ♠ 854 ♥ 642 ♦ AQJ ♣ T942 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ K6 ♥ QJ9432 ♦ A97 ♣ Q3 | ||
West ♠ T973 ♥ A8 ♦ KQ62 ♣ K62 | East ♠ AJ42 ♥ 76 ♦ J543 ♣ T85 | |
South ♠ Q85 ♥ KT5 ♦ T8 ♣ AJ974 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ KQ7 ♥ Q652 ♦ A3 ♣ Q965 | ||
West ♠ T6432 ♥ K8 ♦ T62 ♣ J74 | East ♠ A8 ♥ AJ3 ♦ KQ974 ♣ AKT | |
South ♠ J95 ♥ T974 ♦ J85 ♣ 832 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ 4 ♥ AKJ ♦ K8742 ♣ Q863 | ||
West ♠ AT92 ♥ QT3 ♦ A3 ♣ AKT2 | East ♠ K875 ♥ 842 ♦ Q9 ♣ J754 | |
South ♠ QJ63 ♥ 9765 ♦ JT65 ♣ 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ A92 ♥ 872 ♦ QJ75 ♣ 652 | ||
West ♠ 864 ♥ KQ54 ♦ KT62 ♣ K9 | East ♠ 5 ♥ T63 ♦ A94 ♣ AQJ843 | |
South ♠ KQJT73 ♥ AJ9 ♦ 83 ♣ T7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ 753 ♥ J5 ♦ Q852 ♣ 7632 | ||
West ♠ ♥ QT8743 ♦ K9 ♣ AKJ85 | East ♠ QJT86 ♥ A2 ♦ AJT7 ♣ Q9 | |
South ♠ AK942 ♥ K96 ♦ 643 ♣ T4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ A9 ♥ J863 ♦ K543 ♣ J92 | ||
West ♠ 73 ♥ A54 ♦ AT9 ♣ KT854 | East ♠ Q842 ♥ QT72 ♦ 62 ♣ AQ3 | |
South ♠ KJT65 ♥ K9 ♦ QJ87 ♣ 76 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ QT74 ♥ 2 ♦ 9762 ♣ AJ75 | ||
West ♠ AKJ9 ♥ AJ75 ♦ 84 ♣ 962 | East ♠ 6532 ♥ T6 ♦ KT53 ♣ K83 | |
South ♠ 8 ♥ KQ9843 ♦ AQJ ♣ QT4 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ T9863 ♥ A83 ♦ AK6 ♣ Q4 | ||
West ♠ A ♥ KJ962 ♦ QJ854 ♣ JT | East ♠ KQJ52 ♥ Q4 ♦ T3 ♣ AK65 | |
South ♠ 74 ♥ T75 ♦ 972 ♣ 98732 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ 3 ♥ KJ764 ♦ QT873 ♣ Q3 | ||
West ♠ 862 ♥ A2 ♦ AJ6 ♣ AJT96 | East ♠ KJ74 ♥ 983 ♦ 9542 ♣ K7 | |
South ♠ AQT95 ♥ QT5 ♦ K ♣ 8542 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ AQ94 ♥ J ♦ J873 ♣ AT98 | ||
West ♠ JT ♥ AQT53 ♦ AT64 ♣ J6 | East ♠ K53 ♥ K64 ♦ K ♣ KQ7543 | |
South ♠ 8762 ♥ 9872 ♦ Q952 ♣ 2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ 73 ♥ Q8 ♦ KT865 ♣ KJ62 | ||
West ♠ QJ5 ♥ KT94 ♦ A9732 ♣ T | East ♠ K864 ♥ J732 ♦ Q4 ♣ 853 | |
South ♠ AT92 ♥ A65 ♦ J ♣ AQ974 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht |
North ♠ 87432 ♥ AK76 ♦ 62 ♣ 42 | ||
West ♠ KJ6 ♥ J53 ♦ AK9 ♣ K985 | East ♠ A9 ♥ 42 ♦ QJ853 ♣ QT76 | |
South ♠ QT5 ♥ QT98 ♦ T74 ♣ AJ3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ AQ8 ♥ Q4 ♦ KT985 ♣ KT9 | ||
West ♠ J963 ♥ K963 ♦ A72 ♣ J3 | East ♠ T2 ♥ JT82 ♦ J3 ♣ AQ752 | |
South ♠ K754 ♥ A75 ♦ Q64 ♣ 864 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ ♥ AKJ97 ♦ 863 ♣ A9832 | ||
West ♠ KQ92 ♥ 652 ♦ AQ5 ♣ KJ7 | East ♠ A653 ♥ QT43 ♦ J94 ♣ Q5 | |
South ♠ JT874 ♥ 8 ♦ KT72 ♣ T64 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ QJ73 ♥ Q985 ♦ A8642 ♣ | ||
West ♠ A542 ♥ A32 ♦ QJ95 ♣ T4 | East ♠ K6 ♥ KJT6 ♦ KT ♣ AK865 | |
South ♠ T98 ♥ 74 ♦ 73 ♣ QJ9732 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel |
North ♠ AT75 ♥ JT5 ♦ K862 ♣ T9 | ||
West ♠ 83 ♥ 976 ♦ A974 ♣ AQ73 | East ♠ J964 ♥ Q82 ♦ QJ ♣ KJ52 | |
South ♠ KQ2 ♥ AK43 ♦ T53 ♣ 864 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel |
North ♠ Q8652 ♥ J98532 ♦ T4 ♣ | ||
West ♠ A94 ♥ 74 ♦ J3 ♣ AQ7532 | East ♠ KT73 ♥ Q6 ♦ AK8652 ♣ T | |
South ♠ J ♥ AKT ♦ Q97 ♣ KJ9864 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel |
North ♠ KT84 ♥ Q9 ♦ Q2 ♣ KQT94 | ||
West ♠ AQ ♥ J8753 ♦ J53 ♣ J72 | East ♠ J96532 ♥ AT ♦ K987 ♣ A | |
South ♠ 7 ♥ K642 ♦ AT64 ♣ 8653 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ A8 ♥ QT83 ♦ 753 ♣ 8743 | ||
West ♠ T92 ♥ 97 ♦ T4 ♣ AQJT52 | East ♠ 64 ♥ AJ64 ♦ A9862 ♣ K6 | |
South ♠ KQJ753 ♥ K52 ♦ KQJ ♣ 9 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ 83 ♥ QJ9753 ♦ J62 ♣ Q5 | ||
West ♠ 765 ♥ A ♦ 954 ♣ AKJ984 | East ♠ AK92 ♥ 2 ♦ AKQ873 ♣ T3 | |
South ♠ QJT4 ♥ KT864 ♦ T ♣ 762 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ Q985 ♥ 84 ♦ K876 ♣ QJ4 | ||
West ♠ 64 ♥ QJ632 ♦ A942 ♣ 92 | East ♠ A2 ♥ A95 ♦ QJT53 ♣ 653 | |
South ♠ KJT73 ♥ KT7 ♦ ♣ AKT87 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ T864 ♥ A96 ♦ A6 ♣ AQ53 | ||
West ♠ ♥ QT8742 ♦ 984 ♣ K972 | East ♠ AKQ92 ♥ J ♦ KQJ75 ♣ T6 | |
South ♠ J753 ♥ K53 ♦ T32 ♣ J84 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ AQ876 ♥ JT3 ♦ 85 ♣ QJ6 | ||
West ♠ J95 ♥ KQ87 ♦ T4 ♣ A752 | East ♠ 432 ♥ A9654 ♦ AKJ ♣ 84 | |
South ♠ KT ♥ 2 ♦ Q97632 ♣ KT93 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mardim - Lembit Sammel | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal | |||||||||||
Jaan Kalbus - Riho Rüüson |
North ♠ KQ4 ♥ 765 ♦ AQJ964 ♣ 9 | ||
West ♠ AT62 ♥ QT ♦ T32 ♣ AQJT | East ♠ 753 ♥ K842 ♦ 75 ♣ 8742 | |
South ♠ J98 ♥ AJ93 ♦ K8 ♣ K653 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ J984 ♥ A643 ♦ A ♣ K654 | ||
West ♠ Q7652 ♥ 5 ♦ 9642 ♣ AJ2 | East ♠ AT3 ♥ QT ♦ K8753 ♣ 987 | |
South ♠ K ♥ KJ9872 ♦ QJT ♣ QT3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |
North ♠ J54 ♥ JT7 ♦ A84 ♣ J965 | ||
West ♠ AT983 ♥ Q3 ♦ T9762 ♣ Q | East ♠ K7 ♥ A8542 ♦ Q53 ♣ KT3 | |
South ♠ Q62 ♥ K96 ♦ KJ ♣ A8742 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
Teno Lutter - Marion Ründal |