North ♠ 642 ♥ T96 ♦ QJ9 ♣ AK83 | ||
West ♠ KQT73 ♥ AK84 ♦ 743 ♣ 4 | East ♠ 98 ♥ 73 ♦ AT865 ♣ JT96 | |
South ♠ AJ5 ♥ QJ52 ♦ K2 ♣ Q752 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ 9 ♥ K8 ♦ Q8732 ♣ QJ542 | ||
West ♠ T83 ♥ 9543 ♦ KJ ♣ T986 | East ♠ KJ75 ♥ AJ62 ♦ AT654 ♣ | |
South ♠ AQ642 ♥ QT7 ♦ 9 ♣ AK73 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ Q76 ♥ 864 ♦ 7642 ♣ K52 | ||
West ♠ AT ♥ T5 ♦ KJT93 ♣ AQ86 | East ♠ J432 ♥ J9732 ♦ Q8 ♣ T9 | |
South ♠ K985 ♥ AKQ ♦ A5 ♣ J743 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ A65 ♥ Q53 ♦ QJ643 ♣ Q4 | ||
West ♠ KT72 ♥ 9872 ♦ T7 ♣ T63 | East ♠ J43 ♥ J64 ♦ K985 ♣ KJ5 | |
South ♠ Q98 ♥ AKT ♦ A2 ♣ A9872 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ Q9532 ♥ KJT ♦ A9 ♣ J64 | ||
West ♠ AK ♥ AQ982 ♦ J42 ♣ 832 | East ♠ JT876 ♥ ♦ Q865 ♣ AK97 | |
South ♠ 4 ♥ 76543 ♦ KT73 ♣ QT5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ A642 ♥ JT97 ♦ A ♣ Q863 | ||
West ♠ Q5 ♥ AK843 ♦ Q84 ♣ KJT | East ♠ KT97 ♥ Q652 ♦ J732 ♣ 9 | |
South ♠ J83 ♥ ♦ KT965 ♣ A7542 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ KJ5 ♥ QJ82 ♦ JT8 ♣ A62 | ||
West ♠ QT8 ♥ A965 ♦ Q95 ♣ KT3 | East ♠ 976 ♥ T743 ♦ A64 ♣ QJ4 | |
South ♠ A432 ♥ K ♦ K732 ♣ 9875 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ 72 ♥ AQJ98432 ♦ Q ♣ 54 | ||
West ♠ AQJT ♥ 76 ♦ JT3 ♣ QT83 | East ♠ K ♥ T5 ♦ AK76542 ♣ AK9 | |
South ♠ 986543 ♥ K ♦ 98 ♣ J762 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ 54 ♥ KQT7543 ♦ Q4 ♣ K3 | ||
West ♠ AT72 ♥ AJ8 ♦ K5 ♣ A864 | East ♠ QJ86 ♥ 962 ♦ AT8 ♣ T95 | |
South ♠ K93 ♥ ♦ J97632 ♣ QJ72 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ KJ965 ♥ KJ4 ♦ Q954 ♣ 8 | ||
West ♠ 73 ♥ A753 ♦ K876 ♣ A52 | East ♠ AT8 ♥ T9862 ♦ AJ3 ♣ Q7 | |
South ♠ Q42 ♥ Q ♦ T2 ♣ KJT9643 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman |
North ♠ A54 ♥ T72 ♦ AK4 ♣ KQ87 | ||
West ♠ JT6 ♥ J5 ♦ 7632 ♣ AJ54 | East ♠ Q87 ♥ KQ94 ♦ QJT8 ♣ 93 | |
South ♠ K932 ♥ A863 ♦ 95 ♣ T62 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman |
North ♠ K9632 ♥ JT8 ♦ A65 ♣ AK | ||
West ♠ 7 ♥ A97654 ♦ K43 ♣ 853 | East ♠ T8 ♥ 32 ♦ J87 ♣ QJT976 | |
South ♠ AQJ54 ♥ KQ ♦ QT92 ♣ 42 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman |
North ♠ J6 ♥ AKJ943 ♦ 97 ♣ A93 | ||
West ♠ Q832 ♥ 865 ♦ KQ53 ♣ Q2 | East ♠ AKT75 ♥ QT2 ♦ T ♣ J874 | |
South ♠ 94 ♥ 7 ♦ AJ8642 ♣ KT65 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ Q5 ♥ J94 ♦ 2 ♣ AJT9752 | ||
West ♠ AKJ63 ♥ 2 ♦ JT985 ♣ K4 | East ♠ 92 ♥ T853 ♦ AKQ76 ♣ 86 | |
South ♠ T874 ♥ AKQ76 ♦ 43 ♣ Q3 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ T952 ♥ 53 ♦ T984 ♣ KQ6 | ||
West ♠ 876 ♥ AJT97 ♦ K52 ♣ T3 | East ♠ KQ3 ♥ 8 ♦ Q63 ♣ AJ9742 | |
South ♠ AJ4 ♥ KQ642 ♦ AJ7 ♣ 85 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Valev Parker - Ants Jürman | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ QJ65 ♥ 95 ♦ 876 ♣ 9762 | ||
West ♠ AT8 ♥ K4 ♦ J9532 ♣ KQ4 | East ♠ K74 ♥ QT76 ♦ QT4 ♣ AJ8 | |
South ♠ 932 ♥ AJ832 ♦ AK ♣ T53 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom |
North ♠ AKT73 ♥ A753 ♦ 6 ♣ JT4 | ||
West ♠ 98542 ♥ 9 ♦ QJT2 ♣ 962 | East ♠ Q ♥ J862 ♦ 9873 ♣ A873 | |
South ♠ J6 ♥ KQT4 ♦ AK54 ♣ KQ5 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom |
North ♠ KQT93 ♥ T5 ♦ Q65 ♣ 754 | ||
West ♠ J7 ♥ AKQ43 ♦ T4 ♣ J983 | East ♠ A54 ♥ 986 ♦ J982 ♣ AK6 | |
South ♠ 862 ♥ J72 ♦ AK73 ♣ QT2 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom |
North ♠ T862 ♥ KQT6 ♦ T7 ♣ AK2 | ||
West ♠ KQJ ♥ 987542 ♦ K4 ♣ T8 | East ♠ 94 ♥ A3 ♦ A8653 ♣ 7654 | |
South ♠ A753 ♥ J ♦ QJ92 ♣ QJ93 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ K3 ♥ Q3 ♦ A9865 ♣ A984 | ||
West ♠ JT852 ♥ 982 ♦ K74 ♣ T6 | East ♠ A7 ♥ T765 ♦ T2 ♣ KQJ73 | |
South ♠ Q964 ♥ AKJ4 ♦ QJ3 ♣ 52 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ AKQ3 ♥ KQ ♦ 53 ♣ KT963 | ||
West ♠ J82 ♥ A964 ♦ A9762 ♣ 4 | East ♠ T75 ♥ 52 ♦ KQJ84 ♣ Q72 | |
South ♠ 964 ♥ JT873 ♦ T ♣ AJ85 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ QT43 ♥ QT83 ♦ 53 ♣ 952 | ||
West ♠ 82 ♥ AK76 ♦ T74 ♣ T843 | East ♠ AJ965 ♥ J ♦ KQJ62 ♣ K7 | |
South ♠ K7 ♥ 9542 ♦ A98 ♣ AQJ6 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ QT9743 ♥ Q ♦ T82 ♣ QJ4 | ||
West ♠ AKJ6 ♥ AJT53 ♦ K954 ♣ | East ♠ 2 ♥ K862 ♦ A3 ♣ A76532 | |
South ♠ 85 ♥ 974 ♦ QJ76 ♣ KT98 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ KQ4 ♥ 43 ♦ KT52 ♣ AJ72 | ||
West ♠ T98763 ♥ AQ85 ♦ 8 ♣ 93 | East ♠ A52 ♥ KJT96 ♦ J96 ♣ K4 | |
South ♠ J ♥ 72 ♦ AQ743 ♣ QT865 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiit Juurikas - Avo Seppel | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme | |||||||||||
Aleksander Leht - Andres Reinold |
North ♠ 932 ♥ 82 ♦ Q8765 ♣ K94 | ||
West ♠ AK ♥ AJ65 ♦ J93 ♣ 6532 | East ♠ J86 ♥ 943 ♦ AKT42 ♣ AQ | |
South ♠ QT754 ♥ KQT7 ♦ ♣ JT87 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ A ♥ 53 ♦ A6542 ♣ A9843 | ||
West ♠ T75 ♥ J6 ♦ KQ3 ♣ KQ752 | East ♠ KQJ3 ♥ QT82 ♦ 98 ♣ JT6 | |
South ♠ 98642 ♥ AK974 ♦ JT7 ♣ |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |
North ♠ T4 ♥ T942 ♦ A76 ♣ AT95 | ||
West ♠ K92 ♥ AJ7 ♦ T93 ♣ 8632 | East ♠ A87 ♥ K63 ♦ QJ854 ♣ K4 | |
South ♠ QJ653 ♥ Q85 ♦ K2 ♣ QJ7 |
NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
Riho Rüüson - Jaan Kalbus | |||||||||||
Mihkel Nugis - Kuldev Ploom | |||||||||||
Enn Maalder - Mikk Mirme |